CATENA RK GB420MXZ4-140 CL

Informazioni prodotto
Distanza percorribile
5 / 5
Leggerezza
5 / 5
Qualità
5 / 5
Performance
5 / 5
- Prezzo di listino
- €64,66
- Prezzo di listino
- €64,66
- Prezzo di vendita
- €64,66
- Prezzo unitario
- / per
Compatibile con 43 modelli
Guarda lista
CATENA RK GB420MXZ4-140 CL
Compatibile con 43 modelli
| Marca | Cilindrata | Modello | Anno |
|---|---|---|---|
| Fantic Motor | 50 | Caballero Casa | 2006-2008 |
| Fantic Motor | 50 | Caballero Casa | 2017-2019 |
| Fantic Motor | 50 | Caballero E Competition | 2020-2020 |
| Fantic Motor | 50 | Caballero Enduro Performance | 2017-2021 |
| Fantic Motor | 50 | Caballero Motard Casa | 2006-2015 |
| Fantic Motor | 50 | Caballero Motard Competition | 2020-2020 |
| Fantic Motor | 50 | Caballero Motard Performance | 2017-2020 |
| Fantic Motor | 50 | Caballero Motard | 2005-2012 |
| Fantic Motor | 50 | Caballero Motard | 2013-2018 |
| Fantic Motor | 50 | Caballero Regolarità | 2005-2012 |
| Fantic Motor | 50 | Enduro | 2017-2019 |
| Fantic Motor | 50 | Enduro | 2020-2021 |
| Fantic Motor | 50 | XE Competition | 2022-2025 |
| Fantic Motor | 50 | XE Performance | 2022-2025 |
| Fantic Motor | 50 | XM Competition | 2022-2025 |
| Fantic Motor | 50 | XM Performance | 2022-2025 |
| Gas Gas | 50 | Rookie | 2000-2005 |
| Gas Gas | 65 | MC | 2021-2024 |
| Gas Gas | 65 | MC | 2025-2025 |
| Honda | 50 | CRF F | 2004-2026 |
| Honda | 50 | XR R | 2000-2003 |
| Honda | 80 | CR R Big Wheels | 1986-2003 |
| Honda | 80 | CR R | 1986-2003 |
| Honda | 85 | CR R Big Wheels | 2003-2007 |
| Honda | 85 | CR R Expert | 2007-2007 |
| Honda | 85 | CR R | 2003-2007 |
| Husqvarna | 65 | SX | 2017-2017 |
| Husqvarna | 65 | TC | 2017-2024 |
| Husqvarna | 65 | TC | 2025-2025 |
| Kawasaki | 60 | KX | 1983-2003 |
| Kawasaki | 80 | KX Big Wheels | 1991-1997 |
| Kawasaki | 80 | KX Big Wheels | 1998-2000 |
| Kawasaki | 80 | KX R | 1991-1997 |
| Kawasaki | 80 | KX | 1998-2000 |
| Kawasaki | 85 | KX Big Wheels | 2001-2017 |
| Kawasaki | 85 | KX Big Wheels | 2018-2024 |
| Kawasaki | 85 | KX | 2001-2017 |
| Kawasaki | 85 | KX | 2018-2024 |
| Kawasaki | 100 | KX | 2000-2019 |
| Kawasaki | 100 | KX | 2020-2023 |
| Kawasaki | 110 | KLX C L | 2010-2023 |
| KTM | 65 | SX | 2004-2008 |
| KTM | 65 | SX | 2009-2023 |
| KTM | 65 | SX | 2024-2025 |
| Rieju | 50 | MRT Cross | 2009-2022 |
| Rieju | 50 | MRT PRO Euro 4 | 2017-2020 |
| Rieju | 50 | MRT PRO Supermotard | 2018-2020 |
| Rieju | 50 | MRT SM | 2009-2022 |
| Rieju | 50 | RS3 | 2011-2020 |
| Rieju | 50 | Tango | 2014-2017 |
| Suzuki | 50 | RM X | 1996-1998 |
| Suzuki | 60 | RM | 2003-2004 |
| Suzuki | 65 | RM | 2003-2007 |
| Suzuki | 100 | RM | 2003-2004 |
| Yamaha | 50 | DT MX | 1983-1995 |
| Yamaha | 50 | DT MX | 1986-1994 |
| Yamaha | 50 | DT R SM | 2003-2005 |
| Yamaha | 50 | DT R Vitesse | 1996-1996 |
| Yamaha | 50 | DT R X Limit | 1997-1999 |
| Yamaha | 50 | DT R | 1986-1994 |
| Yamaha | 50 | DT R | 1991-1995 |
| Yamaha | 50 | DT R | 1997-1998 |
| Yamaha | 50 | DT R | 1999-2002 |
| Yamaha | 50 | DT R | 2003-2006 |
| Yamaha | 50 | DT SM | 2003-2006 |
| Yamaha | 50 | DT S | 1983-1995 |
| Yamaha | 50 | DT S | 1986-1994 |
| Yamaha | 50 | TT-R E | 2006-2025 |
| Yamaha | 65 | YZ | 2018-2025 |
Immagine indicativa
Abbinalo con
- Caricamento prodotti correlati...
