CATENA RK GB525XRE-108 CLF

Informazioni prodotto
Distanza percorribile
5 / 5
Leggerezza
4 / 5
Qualità
5 / 5
Performance
4 / 5
- Prezzo di listino
- €125,66
- Prezzo di listino
- €125,66
- Prezzo di vendita
- €125,66
- Prezzo unitario
- / per
Compatibile con 89 modelli
Guarda lista
CATENA RK GB525XRE-108 CLF
Compatibile con 89 modelli
| Marca | Cilindrata | Modello | Anno |
|---|---|---|---|
| Benelli | 500 | Leoncino 502 | 2017-2018 |
| Benelli | 500 | Leoncino 502 | 2019-2022 |
| Benelli | 500 | TRK 502 | 2017-2025 |
| Benelli | 800 | Leoncino Trail | 2022-2025 |
| Benelli | 800 | Leoncino | 2022-2025 |
| Benelli | 800 | TRK 800 | 2023-2025 |
| Ducati | 796 | Hypermotard | 2010-2012 |
| Ducati | 796 | Monster ABS | 2010-2014 |
| Ducati | 796 | Monster | 2010-2014 |
| Ducati | 821 | Hypermotard | 2013-2015 |
| Ducati | 821 | Hyperstrada | 2013-2015 |
| Ducati | 848 | Streetfighter | 2012-2015 |
| Ducati | 900 | SS | 1989-1990 |
| Ducati | 900 | SS | 1991-1998 |
| Ducati | 916 | Monster S4R | 2004-2006 |
| Ducati | 916 | Monster S4 | 2001-2003 |
| Ducati | 937 | Multistrada V2 Conv 525 | 2022-2024 |
| Ducati | 937 | Multistrada V2 S Conv 525 | 2022-2024 |
| Ducati | 937 | Multistrada V2 S Travel Conv 525 | 2022-2024 |
| Ducati | 939 | Supersport Conv 525 | 2017-2020 |
| Ducati | 939 | Supersport S Conv 525 | 2017-2020 |
| Ducati | 950 | Desert X Rally | 2024-2026 |
| Ducati | 950 | Desert X | 2022-2026 |
| Ducati | 950 | Multistrada S Spoked | 2019-2024 |
| Ducati | 950 | Multistrada S Touring | 2019-2024 |
| Ducati | 950 | Multistrada S | 2019-2024 |
| Ducati | 950 | Multistrada | 2017-2024 |
| Ducati | 950 | Supersport Conv 525 | 2021-2024 |
| Ducati | 950 | Supersport S Conv 525 | 2021-2024 |
| Ducati | 996 | Monster S4R Europa | 2003-2006 |
| Ducati | 998 | Monster S4R Testastretta | 2008-2008 |
| Ducati | 998 | Monster S4RS | 2006-2008 |
| Ducati | 1000 | Monster S2R | 2006-2008 |
| Ducati | 1000 | Monster S4R | 2003-2008 |
| Ducati | 1000 | Monster S | 2003-2006 |
| Ducati | 1000 | Monster | 2003-2006 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard Evo | 2010-2013 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard SP | 2010-2013 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard S | 2007-2009 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | 2007-2009 |
| Ducati | 1100 | Monster Evo | 2009-2012 |
| Ducati | 1100 | Monster S | 2009-2012 |
| Ducati | 1100 | Monster | 2009-2012 |
| Fantic Motor | 700 | Caballero | 2023-2025 |
| Honda | 600 | CBR RR | 2022-2025 |
| Honda | 900 | CBR R | 1996-1999 |
| KTM | 950 | Duke | 2004-2004 |
| KTM | 950 | LC8 Adventure S | 2003-2006 |
| KTM | 950 | LC8 Adventure | 2003-2006 |
| KTM | 950 | Super Duke | 2004-2004 |
| KTM | 950 | Super Enduro R | 2007-2008 |
| KTM | 950 | Super Enduro | 2007-2008 |
| KTM | 950 | Supermoto GP | 2006-2009 |
| KTM | 950 | Supermoto | 2006-2009 |
| KTM | 990 | Adventure R | 2006-2012 |
| KTM | 990 | Adventure S | 2006-2008 |
| KTM | 990 | Adventure | 2006-2012 |
| KTM | 990 | Supermoto SM R ABS | 2010-2014 |
| KTM | 990 | Supermoto SM R | 2009-2014 |
| KTM | 990 | Supermoto SM T | 2009-2013 |
| KTM | 990 | Supermoto | 2008-2010 |
| QJ Motor | 250 | SRK RR | 2024-2025 |
| QJ Motor | 250 | SRK | 2024-2025 |
| QJ Motor | 550 | SRT X | 2024-2024 |
| QJ Motor | 600 | SRK RC | 2023-2024 |
| QJ Motor | 600 | SRK | 2024-2025 |
| QJ Motor | 800 | SRT S (ruota raggi) | 2024-2025 |
| QJ Motor | 800 | SRT SX (ruota raggi) | 2024-2025 |
| QJ Motor | 800 | SRT SX | 2024-2025 |
| QJ Motor | 800 | SRT S | 2024-2025 |
| QJ Motor | 800 | SRT X (ruota raggi) | 2024-2025 |
| QJ Motor | 900 | SRT SX | 2025-2026 |
| QJ Motor | 900 | SRT S | 2025-2026 |
| Suzuki | 400 | DR-Z SM | 2025-2026 |
| Suzuki | 400 | DR-Z4SM | 2025-2025 |
| Suzuki | 400 | DR-Z4S | 2025-2025 |
| Suzuki | 650 | DR SE | 2020-2025 |
| Suzuki | 800 | GSX-8R | 2023-2026 |
| Suzuki | 800 | GSX-8S | 2023-2026 |
| Suzuki | 800 | V-Strom DE | 2023-2026 |
| Suzuki | 800 | V-Strom RE | 2024-2025 |
| Suzuki | 800 | V-Strom SE | 2023-2025 |
| Suzuki | 1250 | GSF A Bandit Conv 525 | 2010-2012 |
| Suzuki | 1250 | GSF S Bandit Conv 525 | 2007-2016 |
| Suzuki | 1250 | GSX-F Conv 525 | 2010-2016 |
| Triumph | 850 | Tiger Sport | 2021-2026 |
| Triumph | 900 | Tiger GT PRO | 2020-2023 |
| Triumph | 900 | Tiger GT PRO | 2024-2025 |
| Triumph | 900 | Tiger GT | 2020-2026 |
| Triumph | 900 | Tiger Rally PRO | 2020-2026 |
| Triumph | 900 | Tiger Rally | 2020-2020 |
| Triumph | 900 | Tiger | 2020-2020 |
| Voge | 900 | Valico DSX | 2024-2025 |
| Yamaha | 700 | MT-07 | 2014-2021 |
| Yamaha | 700 | MT-07 | 2022-2024 |
| Yamaha | 700 | Tracer 7 | 2020-2026 |
| Yamaha | 700 | Tracer | 2016-2019 |
| Yamaha | 700 | XTZ Tenerè Extreme | 2023-2024 |
| Yamaha | 700 | XTZ Tenerè World Raid | 2022-2024 |
| Yamaha | 700 | XTZ Tenerè World Rally | 2023-2024 |
| Yamaha | 700 | YZF-R7 | 2022-2025 |
| Yamaha | 890 | R9 | 2024-2025 |
| Yamaha | 900 | Tracer 9 GT+ | 2021-2026 |
| Yamaha | 900 | Tracer 9 GT | 2021-2026 |
| Yamaha | 900 | Tracer 9 | 2021-2026 |
Immagine indicativa
Abbinalo con
- Caricamento prodotti correlati...
