CATENA RK GB525ZXW-124 CLF

Informazioni prodotto
Distanza percorribile
5 / 5
Leggerezza
3 / 5
Qualità
5 / 5
Performance
4 / 5
- Prezzo di listino
- €183,24
- Prezzo di listino
- €183,24
- Prezzo di vendita
- €183,24
- Prezzo unitario
- / per
Compatibile con 222 modelli
Guarda lista
CATENA RK GB525ZXW-124 CLF
Compatibile con 222 modelli
| Marca | Cilindrata | Modello | Anno |
|---|---|---|---|
| Aprilia | 1000 | RST Futura | 2001-2004 |
| Aprilia | 1000 | RSV R Dream | 2004-2008 |
| Aprilia | 1000 | RSV R Factory | 2004-2008 |
| Aprilia | 1000 | RSV R | 1998-2002 |
| Aprilia | 1000 | RSV R | 2003-2003 |
| Aprilia | 1000 | RSV R | 2004-2008 |
| Aprilia | 1000 | RSV SP | 1998-2002 |
| Aprilia | 1000 | RSV4 APRC | 2016-2025 |
| Aprilia | 1000 | RSV4 Factory | 2009-2015 |
| Aprilia | 1000 | RSV4 R4 | 2009-2015 |
| Aprilia | 1000 | RSV4 RF | 2016-2025 |
| Aprilia | 1000 | RSV4 RR | 2016-2025 |
| Aprilia | 1000 | RSV4 R | 2009-2015 |
| Aprilia | 1000 | RSV4 | 2009-2015 |
| Aprilia | 1000 | RSV4 | 2016-2020 |
| Aprilia | 1000 | RSV | 1998-2002 |
| Aprilia | 1000 | SL Falco | 2000-2006 |
| Aprilia | 1000 | Tuono R Factory | 2006-2014 |
| Aprilia | 1000 | Tuono Racing | 2002-2005 |
| Aprilia | 1000 | Tuono R | 2006-2014 |
| Aprilia | 1000 | Tuono R | 2015-2015 |
| Aprilia | 1000 | Tuono V4R | 2012-2016 |
| Aprilia | 1000 | Tuono | 2002-2005 |
| Aprilia | 1100 | RSV4 Racing Factory | 2019-2025 |
| Aprilia | 1100 | Tuono Factory | 2015-2025 |
| Aprilia | 1100 | Tuono V4 RR | 2015-2023 |
| Aprilia | 1100 | Tuono V4 Superpole | 2021-2023 |
| Aprilia | 1100 | Tuono V4 | 2021-2025 |
| Aprilia | 1200 | Caponord Rally | 2015-2019 |
| Aprilia | 1200 | Caponord | 2013-2014 |
| Aprilia | 1200 | Caponord | 2015-2019 |
| Aprilia | 1200 | Dorsoduro V4R | 2011-2016 |
| Aprilia | 1200 | Dorsoduro | 2011-2016 |
| Benelli | 899 | TNT Tornado | 2007-2016 |
| Benelli | 899 | Tre-K | 2007-2016 |
| Benelli | 900 | Tre RS Tornado | 2004-2008 |
| Benelli | 900 | Tre Tornado | 2002-2003 |
| Benelli | 1130 | TNT Century Racer | 2011-2012 |
| Benelli | 1130 | TNT R Tornado Naked Tre | 2013-2016 |
| Benelli | 1130 | TNT R Tornado R160 | 2009-2017 |
| Benelli | 1130 | TNT Tornado | 2006-2014 |
| Benelli | 1130 | TNT | 2004-2016 |
| Benelli | 1130 | Tre Tornado | 2006-2010 |
| Benelli | 1130 | Tre-K Amazonas | 2007-2014 |
| Benelli | 1130 | Tre-K | 2007-2008 |
| BMW | 1000 | HP4 | 2013-2015 |
| BMW | 1000 | M1000 RR | 2021-2025 |
| BMW | 1000 | S1000 RR HP4 | 2012-2015 |
| BMW | 1000 | S1000 RR | 2009-2011 |
| BMW | 1000 | S1000 RR | 2012-2014 |
| BMW | 1000 | S1000 RR | 2015-2018 |
| BMW | 1000 | S1000 RR | 2019-2025 |
| BMW | 1000 | S1000 R | 2013-2020 |
| BMW | 1000 | S1000 R | 2021-2025 |
| BMW | 1000 | S1000 XR | 2015-2019 |
| BMW | 1000 | S1000 XR | 2020-2026 |
| Ducati | 848 | 848 Evo Dark | 2008-2012 |
| Ducati | 848 | 848 Evo | 2008-2012 |
| Ducati | 848 | 848 | 2008-2012 |
| Ducati | 916 | Biposto | 1994-1998 |
| Ducati | 916 | Mono | 1994-1998 |
| Ducati | 916 | SP | 1994-1998 |
| Ducati | 916 | ST4 | 1998-2003 |
| Ducati | 939 | Hypermotard | 2016-2018 |
| Ducati | 939 | Hyperstrada | 2016-2018 |
| Ducati | 944 | ST2 | 1997-2003 |
| Ducati | 955 | Panigale V2 Conv 525 | 2020-2025 |
| Ducati | 992 | ST3 | 2004-2007 |
| Ducati | 996 | 996 R RII S | 2001-2002 |
| Ducati | 996 | 996 | 1999-2001 |
| Ducati | 996 | ST4 S ABS | 2001-2006 |
| Ducati | 996 | ST4 S | 2001-2006 |
| Ducati | 998 | 998 Matrix | 2002-2004 |
| Ducati | 998 | 998 R | 2002-2004 |
| Ducati | 998 | 998 S | 2002-2004 |
| Ducati | 998 | 998 | 2002-2004 |
| Ducati | 999 | 999 R | 2003-2007 |
| Ducati | 999 | 999 S | 2003-2007 |
| Ducati | 999 | 999 Xerox | 2003-2007 |
| Ducati | 999 | 999 | 2003-2007 |
| Ducati | 1000 | Multistrada S | 2006-2006 |
| Ducati | 1000 | Multistrada | 2003-2006 |
| Ducati | 1000 | Panigale V4R | 2019-2024 |
| Ducati | 1000 | Paul Smart Limited Edition | 2006-2006 |
| Ducati | 1000 | Sport Biposto | 2006-2009 |
| Ducati | 1000 | Sport S | 2006-2009 |
| Ducati | 1000 | Sportclassic GT Touring | 2006-2012 |
| Ducati | 1000 | Sportclassic GT | 2006-2012 |
| Ducati | 1000 | Sportclassic Sport | 2006-2008 |
| Ducati | 1000 | Sportclassic | 2006-2012 |
| Ducati | 1000 | Sport | 2007-2008 |
| Ducati | 1000 | SS | 2003-2006 |
| Ducati | 1000 | ST3 | 2004-2007 |
| Ducati | 1098 | 1098 R | 2007-2008 |
| Ducati | 1098 | 1098 S | 2007-2008 |
| Ducati | 1098 | 1098 | 2007-2008 |
| Ducati | 1098 | Streetfighter S | 2009-2013 |
| Ducati | 1098 | Streetfighter | 2009-2013 |
| Ducati | 1100 | Multistrada S | 2007-2009 |
| Ducati | 1100 | Multistrada V4 Pikes Peak | 2022-2026 |
| Ducati | 1100 | Multistrada V4 Rally | 2024-2026 |
| Ducati | 1100 | Multistrada V4 RS | 2024-2026 |
| Ducati | 1100 | Multistrada V4 S | 2021-2026 |
| Ducati | 1100 | Multistrada V4 | 2021-2026 |
| Ducati | 1100 | Multistrada | 2007-2009 |
| Ducati | 1100 | Panigale V4 SP | 2018-2024 |
| Ducati | 1100 | Panigale V4 S | 2018-2024 |
| Ducati | 1100 | Panigale V4 | 2018-2024 |
| Ducati | 1100 | Streetfighter V4 Conv 525 | 2020-2026 |
| Ducati | 1100 | Streetfighter V4 SP2 Conv 525 | 2020-2026 |
| Ducati | 1100 | Streetfighter V4S Conv 525 | 2020-2026 |
| Ducati | 1158 | Diavel V4 | 2023-2026 |
| Ducati | 1158 | Multistrada V4 Radar | 2021-2025 |
| Ducati | 1158 | Multistrada V4S | 2021-2025 |
| Ducati | 1158 | Multistrada V4 | 2021-2025 |
| Ducati | 1198 | 1198 R | 2009-2012 |
| Ducati | 1198 | 1198 SP | 2009-2012 |
| Ducati | 1198 | 1198 | 2009-2012 |
| Ducati | 1199 | Panigale R | 2012-2019 |
| Ducati | 1199 | Panigale Superleggera | 2014-2014 |
| Ducati | 1199 | Panigale S | 2012-2015 |
| Ducati | 1200 | Diavel ABS | 2011-2018 |
| Ducati | 1200 | Diavel AMG | 2011-2018 |
| Ducati | 1200 | Diavel Carbon | 2011-2018 |
| Ducati | 1200 | Diavel Cromo | 2012-2015 |
| Ducati | 1200 | Diavel Dark | 2012-2015 |
| Ducati | 1200 | Diavel Strada | 2012-2015 |
| Ducati | 1200 | Diavel Titanium | 2011-2018 |
| Ducati | 1200 | Diavel | 2011-2018 |
| Ducati | 1200 | Monster R | 2014-2023 |
| Ducati | 1200 | Monster S | 2014-2023 |
| Ducati | 1200 | Monster | 2014-2024 |
| Ducati | 1200 | Multistrada ABS Conv 525 | 2010-2020 |
| Ducati | 1200 | Multistrada Conv 525 | 2010-2020 |
| Ducati | 1200 | Multistrada DVT Conv 525 | 2010-2017 |
| Ducati | 1200 | Multistrada Enduro Conv 525 | 2016-2021 |
| Ducati | 1200 | Multistrada GT Conv 525 | 2010-2017 |
| Ducati | 1200 | Multistrada S Conv 525 | 2010-2020 |
| Ducati | 1200 | Multistrada T Conv 525 | 2010-2017 |
| Ducati | 1200 | Multistrada V4 Pikes Peak | 2022-2025 |
| Ducati | 1260 | Diavel ABS | 2018-2024 |
| Ducati | 1260 | Diavel Lamborghini | 2021-2021 |
| Ducati | 1260 | Diavel S | 2020-2023 |
| Ducati | 1260 | Multistrada ABS Conv 525 | 2018-2020 |
| Ducati | 1260 | Multistrada Conv 525 | 2018-2020 |
| Ducati | 1260 | Multistrada Enduro Conv 525 | 2019-2021 |
| Ducati | 1260 | Multistrada Enduro Touring Conv 525 | 2018-2020 |
| Ducati | 1260 | Multistrada Pikes Peak Conv 525 | 2018-2024 |
| Ducati | 1260 | Multistrada S Conv 525 | 2018-2024 |
| Ducati | 1260 | Multistrada S D-Air Conv 525 | 2018-2024 |
| Ducati | 1260 | Multistrada S Gran Tour Conv 525 | 2020-2020 |
| Ducati | 1260 | Multistrada S Touring Conv 525 | 2019-2019 |
| Ducati | 1260 | Multistrada Touring Conv 525 | 2019-2019 |
| Ducati | 1260 | Xdiavel S | 2016-2026 |
| Ducati | 1260 | Xdiavel | 2016-2026 |
| Ducati | 1299 | Panigale Conv 525 | 2015-2018 |
| Ducati | 1299 | Panigale R Final Edition Conv 525 | 2015-2018 |
| Ducati | 1299 | Panigale S Conv 525 | 2015-2018 |
| Ducati | 1299 | Superleggera Conv 525 | 2017-2018 |
| Honda | 1000 | CB R | 2018-2024 |
| Honda | 1000 | CBR RA SP | 2017-2019 |
| Honda | 1000 | CBR RR Fireblade SC77 | 2017-2019 |
| Honda | 1000 | CBR RR Fireblade SC82 | 2020-2021 |
| Honda | 1000 | CBR RR Fireblade SC82 | 2022-2025 |
| Honda | 1000 | CBR RR SP | 2020-2021 |
| Honda | 1000 | CBR RR SP | 2022-2025 |
| Honda | 1000 | CBR RR-R SP | 2020-2021 |
| Honda | 1000 | CBR RR-R SP | 2022-2025 |
| Honda | 1000 | XL Varadero | 1999-2012 |
| Honda | 1100 | NT1100 DCT | 2022-2025 |
| Kawasaki | 900 | ZX-9R Ninja | 2002-2004 |
| Kawasaki | 1000 | KLV | 2004-2006 |
| Kawasaki | 1000 | KLZ Versys SE | 2019-2024 |
| Kawasaki | 1000 | KLZ Versys S | 2021-2024 |
| Kawasaki | 1000 | KLZ Versys | 2012-2024 |
| Kawasaki | 1000 | NINJA 1000SX | 2020-2024 |
| Kawasaki | 1000 | Z1000 ABS | 2010-2020 |
| Kawasaki | 1000 | Z1000 R | 2014-2020 |
| Kawasaki | 1000 | Z1000 SX | 2011-2023 |
| Kawasaki | 1000 | Z1000 | 2003-2007 |
| Kawasaki | 1000 | Z1000 | 2008-2009 |
| Kawasaki | 1000 | Z1000 | 2010-2013 |
| Kawasaki | 1000 | Z1000 | 2014-2020 |
| Kawasaki | 1000 | ZR | 2003-2006 |
| Kawasaki | 1000 | ZX-10R Ninja | 2004-2005 |
| Kawasaki | 1000 | ZX-10R Ninja | 2006-2007 |
| Kawasaki | 1000 | ZX-10R Ninja | 2008-2010 |
| Kawasaki | 1000 | ZX-10R Ninja | 2011-2015 |
| Kawasaki | 1000 | ZX-10R Ninja | 2016-2018 |
| Kawasaki | 1000 | ZX-10R Ninja | 2019-2020 |
| Kawasaki | 1000 | ZX-10R Ninja | 2021-2024 |
| Kawasaki | 1000 | ZX-10R SE | 2019-2020 |
| Kawasaki | 1000 | ZX-10RR Ninja ABS | 2011-2017 |
| Kawasaki | 1000 | ZX-10RR Ninja ABS | 2018-2020 |
| Kawasaki | 1000 | ZX-10RR Ninja ABS | 2021-2024 |
| Kawasaki | 1000 | ZX-10RR Ninja | 2011-2017 |
| Kawasaki | 1000 | ZX-10RR Ninja | 2018-2020 |
| Kawasaki | 1000 | ZX-10RR Ninja | 2021-2024 |
| Kawasaki | 1000 | ZX | 2003-2006 |
| KTM | 1050 | Adventure R | 2015-2017 |
| KTM | 1050 | Adventure | 2015-2017 |
| KTM | 1090 | Adventure R | 2017-2019 |
| KTM | 1090 | Adventure | 2017-2019 |
| KTM | 1190 | Adventure R | 2013-2016 |
| KTM | 1190 | Adventure | 2013-2016 |
| KTM | 1190 | RC8 | 2008-2009 |
| KTM | 1190 | RC8 | 2010-2011 |
| KTM | 1190 | RC8 | 2012-2015 |
| KTM | 1290 | Super Adventure R | 2015-2026 |
| KTM | 1290 | Super Adventure S | 2015-2026 |
| KTM | 1290 | Super Adventure T | 2015-2023 |
| KTM | 1290 | Super Adventure | 2015-2017 |
| KTM | 1290 | Super Duke GT | 2013-2024 |
| KTM | 1290 | Super Duke R SE | 2016-2017 |
| KTM | 1290 | Super Duke RR | 2021-2024 |
| KTM | 1290 | Super Duke R | 2013-2024 |
| KTM | 1290 | Super Duke | 2013-2024 |
| KTM | 1390 | Super Adventure R | 2025-2025 |
| KTM | 1390 | Super Adventure S EVO | 2025-2025 |
| KTM | 1390 | Super Adventure S | 2025-2025 |
| KTM | 1390 | Super Duke GT | 2024-2025 |
| KTM | 1390 | Super Duke R EVO | 2024-2026 |
| KTM | 1390 | Super Duke R | 2024-2026 |
| Moto Morini | 1200 | Granpasso | 2008-2019 |
| MV Agusta | 1000 | Brutale RR | 2019-2026 |
| MV Agusta | 1000 | Brutale | 2020-2024 |
| MV Agusta | 1000 | Brutale | 2025-2025 |
| MV Agusta | 1000 | F4 C | 2007-2008 |
| MV Agusta | 1000 | F4 GP | 2008-2008 |
| MV Agusta | 1000 | F4 RC | 2016-2018 |
| MV Agusta | 1000 | F4 RR 312R | 2007-2009 |
| MV Agusta | 1000 | F4 RR | 2010-2021 |
| MV Agusta | 1000 | F4 R | 2006-2009 |
| MV Agusta | 1000 | F4 R | 2010-2021 |
| MV Agusta | 1000 | F4 Veltro | 2008-2008 |
| MV Agusta | 1000 | F4 | 2004-2006 |
| MV Agusta | 1000 | F4 | 2010-2019 |
| MV Agusta | 1000 | Rush | 2020-2024 |
| MV Agusta | 1000 | Rush | 2025-2025 |
| Suzuki | 1000 | GSX-R 1000 R | 2017-2020 |
| Suzuki | 1000 | GSX-R 1000 R | 2021-2026 |
| Suzuki | 1000 | GSX-R | 2017-2021 |
| Suzuki | 1000 | GSX-R | 2022-2025 |
| Suzuki | 1000 | GSX-S 1000 GT | 2022-2026 |
| Suzuki | 1000 | GSX-S 1000 GX | 2024-2026 |
| Suzuki | 1000 | GSX-S | 2015-2017 |
| Suzuki | 1000 | GSX-S | 2018-2026 |
| Suzuki | 1000 | GSX1000GT | 2022-2023 |
| Suzuki | 1000 | Katana | 2019-2026 |
| Suzuki | 1050 | DL V-Strom XT | 2020-2026 |
| Suzuki | 1050 | DL V-Strom | 2020-2026 |
| Suzuki | 1200 | GSF S Bandit Conv 525 | 2006-2006 |
| Suzuki | 1200 | GSF S Bandit Conv 525 | 2007-2009 |
| Suzuki | 1300 | GSX-R Hayabusa Conv 525 | 1999-2007 |
| Triumph | 1200 | Bonneville Bobber Black | 2018-2021 |
| Triumph | 1200 | Bonneville Bobber | 2017-2025 |
| Triumph | 1200 | Bonneville Speed Twin | 2019-2021 |
| Triumph | 1200 | Bonneville Speedmaster | 2018-2026 |
| Triumph | 1200 | Bonneville T120 Black | 2016-2026 |
| Triumph | 1200 | Bonneville T120 Bud Ekins | 2016-2026 |
| Triumph | 1200 | Bonneville T120 | 2016-2026 |
| Triumph | 1200 | Scrambler XC | 2019-2023 |
| Triumph | 1200 | Scrambler XE | 2019-2023 |
| Triumph | 1200 | Scrambler X | 2024-2026 |
| Triumph | 1200 | Speed Triple RR | 2022-2026 |
| Triumph | 1200 | Speed Triple RS | 2021-2026 |
| Triumph | 1200 | Speed Triple RX | 2026-2026 |
| Triumph | 1200 | Speed Twin | 2019-2020 |
| Triumph | 1200 | Speed Twin | 2021-2026 |
| Triumph | 1200 | Thruxton FE | 2024-2026 |
| Triumph | 1200 | Thruxton RS | 2020-2025 |
| Triumph | 1200 | Thruxton R | 2016-2021 |
| Triumph | 1200 | Thruxton TFC | 2019-2019 |
| Triumph | 1200 | Thruxton | 2016-2022 |
| Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2006-2007 |
| Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2008-2021 |
| Yamaha | 1000 | MT-10 SP | 2016-2021 |
| Yamaha | 1000 | MT-10 SP | 2022-2025 |
| Yamaha | 1000 | MT-10 | 2016-2021 |
| Yamaha | 1000 | YZF-R1 M | 2015-2024 |
| Yamaha | 1000 | YZF-R1 RACE | 2025-2026 |
| Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2015-2025 |
Immagine indicativa
Abbinalo con
- Caricamento prodotti correlati...
