Performance
Una risposta precisa e costante, progettata per trasferire al meglio la potenza.
la corona dei campioni dal 1952

Distanza percorribile
Leggerezza
Qualità
Performance
Compatibile con 89 modelli
Guarda lista
Compatibile con 89 modelli
| Marca | Cilindrata | Modello | Anno |
|---|---|---|---|
| Fantic Motor | 250 | Caballero Regolarità Scuderia | 2012-2012 |
| Fantic Motor | 250 | XEF | 2021-2025 |
| Fantic Motor | 250 | XXF | 2023-2025 |
| Fantic Motor | 250 | XX | 2022-2025 |
| Honda | 125 | CR R | 1987-1996 |
| Honda | 125 | CR R | 1997-1997 |
| Honda | 125 | CR R | 1998-1999 |
| Honda | 125 | CR R | 2000-2001 |
| Honda | 125 | CR R | 2002-2002 |
| Honda | 125 | CR R | 2003-2003 |
| Honda | 125 | CR R | 2004-2007 |
| Honda | 230 | CRF F | 2003-2020 |
| Honda | 250 | CR R | 1988-1989 |
| Honda | 250 | CR R | 1990-1991 |
| Honda | 250 | CR R | 1992-1995 |
| Honda | 250 | CR R | 1996-2008 |
| Honda | 250 | CRF F | 2019-2024 |
| Honda | 250 | CRF L | 2013-2022 |
| Honda | 250 | CRF R | 2002-2003 |
| Honda | 250 | CRF R | 2004-2009 |
| Honda | 250 | CRF R | 2010-2010 |
| Honda | 250 | CRF R | 2011-2017 |
| Honda | 250 | CRF R | 2018-2018 |
| Honda | 250 | CRF R | 2019-2019 |
| Honda | 250 | CRF R | 2020-2021 |
| Honda | 250 | CRF R | 2022-2026 |
| Honda | 250 | CRF X | 2004-2008 |
| Honda | 250 | CRF X | 2009-2017 |
| Honda | 400 | CRF RX Enduro | 2018-2018 |
| Honda | 450 | CRF RL | 2021-2026 |
| Honda | 450 | CRF RWE | 2019-2026 |
| Honda | 450 | CRF RX Supermoto | 2018-2018 |
| Honda | 450 | CRF RX | 2017-2026 |
| Honda | 450 | CRF R | 2002-2003 |
| Honda | 450 | CRF R | 2004-2008 |
| Honda | 450 | CRF R | 2009-2016 |
| Honda | 450 | CRF R | 2017-2026 |
| Honda | 450 | CRF X | 2004-2016 |
| Honda | 450 | CRF X | 2017-2018 |
| Honda | 450 | CRF X | 2019-2026 |
| Honda | 500 | CR R | 1988-1991 |
| Honda | 500 | CR R | 1992-1999 |
| Husqvarna | 125 | TC | 2014-2019 |
| Husqvarna | 125 | TC | 2020-2025 |
| Husqvarna | 150 | TE I | 2020-2025 |
| Husqvarna | 250 | FC Rockstar Edition | 2022-2022 |
| Husqvarna | 250 | FC | 2017-2017 |
| Husqvarna | 250 | FC | 2018-2018 |
| Husqvarna | 250 | FC | 2019-2019 |
| Husqvarna | 250 | FC | 2020-2022 |
| Husqvarna | 250 | FC | 2023-2025 |
| Husqvarna | 250 | FE | 2013-2013 |
| Husqvarna | 250 | FE | 2014-2016 |
| Husqvarna | 250 | FE | 2017-2018 |
| Husqvarna | 250 | FE | 2019-2023 |
| Husqvarna | 250 | FE | 2024-2025 |
| Husqvarna | 250 | TC | 2014-2016 |
| Husqvarna | 250 | TC | 2017-2017 |
| Husqvarna | 250 | TC | 2018-2020 |
| Husqvarna | 250 | TC | 2021-2025 |
| Husqvarna | 250 | TE I | 2018-2019 |
| Husqvarna | 250 | TE I | 2020-2025 |
| Husqvarna | 250 | TE | 2014-2017 |
| Husqvarna | 300 | TX I | 2020-2025 |
| Husqvarna | 350 | FC | 2014-2015 |
| Husqvarna | 350 | FC | 2016-2019 |
| Husqvarna | 350 | FC | 2020-2022 |
| Husqvarna | 350 | FC | 2023-2025 |
| Husqvarna | 350 | FE S | 2020-2021 |
| Husqvarna | 350 | FE | 2014-2016 |
| Husqvarna | 350 | FE | 2017-2023 |
| Husqvarna | 350 | FX | 2017-2019 |
| Husqvarna | 350 | FX | 2020-2022 |
| Husqvarna | 350 | FX | 2023-2025 |
| Husqvarna | 450 | FC | 2014-2015 |
| Husqvarna | 450 | FC | 2016-2018 |
| Husqvarna | 450 | FC | 2019-2019 |
| Husqvarna | 450 | FC | 2020-2022 |
| Husqvarna | 450 | FE | 2012-2016 |
| Husqvarna | 450 | FE | 2017-2019 |
| Husqvarna | 450 | FE | 2020-2023 |
| Husqvarna | 450 | FE | 2024-2025 |
| Husqvarna | 450 | FR Rally | 2017-2018 |
| Husqvarna | 450 | FR Rally | 2019-2025 |
| Husqvarna | 450 | FS | 2015-2016 |
| Husqvarna | 450 | FS | 2017-2018 |
| Husqvarna | 450 | FS | 2019-2019 |
| Husqvarna | 450 | FS | 2020-2023 |
| Husqvarna | 450 | FS | 2024-2025 |
| Husqvarna | 450 | FX | 2017-2018 |
| Husqvarna | 450 | FX | 2017-2022 |
| Husqvarna | 450 | FX | 2023-2025 |
| Husqvarna | 501 | FE S | 2020-2023 |
| Husqvarna | 501 | FE | 2014-2016 |
| Husqvarna | 501 | FE | 2017-2019 |
| Husqvarna | 501 | FE | 2020-2023 |
| Husqvarna | 501 | FE | 2024-2025 |
| Kawasaki | 125 | KX | 1990-1992 |
| Kawasaki | 125 | KX | 1993-1995 |
| Kawasaki | 125 | KX | 1996-1997 |
| Kawasaki | 125 | KX | 1998-1999 |
| Kawasaki | 125 | KX | 2000-2003 |
| Kawasaki | 125 | KX | 2004-2008 |
| Kawasaki | 220 | KDX | 1997-2005 |
| Kawasaki | 250 | KDX | 1991-1995 |
| Kawasaki | 250 | KLX R Enduro | 1993-1999 |
| Kawasaki | 250 | KLX | 2018-2020 |
| Kawasaki | 250 | KX X | 2021-2025 |
| Kawasaki | 250 | KXF | 2020-2020 |
| Kawasaki | 250 | KXF | 2021-2024 |
| Kawasaki | 250 | KXF | 2025-2026 |
| Kawasaki | 250 | KX | 1992-1998 |
| Kawasaki | 250 | KX | 1999-2001 |
| Kawasaki | 250 | KX | 2002-2004 |
| Kawasaki | 250 | KX | 2005-2008 |
| Kawasaki | 250 | KX | 2020-2020 |
| Kawasaki | 250 | KX | 2021-2025 |
| Kawasaki | 300 | KLX R | 2003-2008 |
| Kawasaki | 400 | KLX R | 2003-2004 |
| Kawasaki | 400 | KLX SR | 2003-2004 |
| Kawasaki | 450 | KLX R | 2008-2020 |
| Kawasaki | 450 | KXF | 2006-2008 |
| Kawasaki | 450 | KXF | 2009-2018 |
| Kawasaki | 450 | KXF | 2019-2023 |
| Kawasaki | 450 | KXF | 2024-2026 |
| Kawasaki | 450 | KX | 2019-2023 |
| Kawasaki | 450 | KX | 2024-2026 |
| Kawasaki | 500 | KX | 1987-2004 |
| Kawasaki | 650 | KLX R | 1993-1998 |
| Sherco | 50 | Enduro Urban | 2008-2013 |
| Sherco | 50 | Enduro | 2002-2007 |
| Sherco | 50 | Enduro | 2014-2017 |
| Sherco | 50 | RS Enduro | 2018-2020 |
| Sherco | 50 | SE R Enduro Factory | 2018-2020 |
| Sherco | 50 | SM RS Factory | 2018-2020 |
| Sherco | 50 | SM R | 2014-2020 |
| Sherco | 50 | SM | 2002-2008 |
| Sherco | 50 | SM | 2009-2013 |
| Sherco | 125 | SC Cross Country | 2019-2020 |
| Sherco | 125 | SC R | 2019-2019 |
| Sherco | 125 | SE R Factory | 2018-2025 |
| Sherco | 125 | SE R Racing | 2020-2025 |
| Sherco | 125 | SE R Six Days | 2018-2018 |
| Sherco | 125 | SE R | 2018-2020 |
| Sherco | 250 | SC R | 2017-2019 |
| Sherco | 250 | SCF R Cross Country | 2020-2020 |
| Sherco | 250 | SCF R | 2017-2019 |
| Sherco | 250 | SE i FR | 2011-2012 |
| Sherco | 250 | SE ir | 2012-2013 |
| Sherco | 250 | SE i | 2012-2012 |
| Sherco | 250 | SE R Factory | 2014-2018 |
| Sherco | 250 | SE R Factory | 2019-2020 |
| Sherco | 250 | SE R Factory | 2021-2025 |
| Sherco | 250 | SE R Racing | 2021-2025 |
| Sherco | 250 | SE R Six Days | 2015-2018 |
| Sherco | 250 | SE R | 2015-2019 |
| Sherco | 250 | SEF R Factory | 2015-2016 |
| Sherco | 250 | SEF R Factory | 2017-2017 |
| Sherco | 250 | SEF R Factory | 2018-2020 |
| Sherco | 250 | SEF R Factory | 2021-2025 |
| Sherco | 250 | SEF R Racing | 2014-2020 |
| Sherco | 250 | SEF R Racing | 2021-2025 |
| Sherco | 250 | SEF R Six Days | 2016-2017 |
| Sherco | 250 | SEF R Six Days | 2018-2018 |
| Sherco | 250 | SEF R | 2014-2019 |
| Sherco | 300 | SC R | 2017-2019 |
| Sherco | 300 | SCF R | 2017-2019 |
| Sherco | 300 | SE i FR | 2012-2012 |
| Sherco | 300 | SE i | 2012-2012 |
| Sherco | 300 | SE R Factory | 2014-2019 |
| Sherco | 300 | SE R Factory | 2021-2025 |
| Sherco | 300 | SE R Racing | 2020-2020 |
| Sherco | 300 | SE R Racing | 2021-2025 |
| Sherco | 300 | SE R Six Days | 2015-2018 |
| Sherco | 300 | SE R | 2015-2019 |
| Sherco | 300 | SEF R Factory | 2015-2017 |
| Sherco | 300 | SEF R Factory | 2018-2019 |
| Sherco | 300 | SEF R Factory | 2020-2020 |
| Sherco | 300 | SEF R Factory | 2021-2025 |
| Sherco | 300 | SEF R Racing | 2014-2020 |
| Sherco | 300 | SEF R Racing | 2021-2025 |
| Sherco | 300 | SEF R Six Days | 2016-2017 |
| Sherco | 300 | SEF R Six Days | 2018-2018 |
| Sherco | 300 | SEF R | 2014-2019 |
| Sherco | 450 | SCF R | 2019-2025 |
| Sherco | 450 | SE i R | 2012-2012 |
| Sherco | 450 | SEF R Factory | 2015-2020 |
| Sherco | 450 | SEF R Factory | 2021-2025 |
| Sherco | 450 | SEF R Racing | 2015-2020 |
| Sherco | 450 | SEF R Racing | 2021-2025 |
| Sherco | 450 | SEF R Six Days | 2016-2025 |
| Sherco | 450 | SEF R | 2015-2025 |
| Sherco | 500 | SCF R | 2019-2025 |
| Sherco | 500 | SEF R Factory | 2019-2020 |
| Sherco | 500 | SEF R Factory | 2021-2025 |
| Sherco | 500 | SEF R Racing | 2020-2020 |
| Sherco | 500 | SEF R Racing | 2021-2025 |
| Sherco | 500 | SEF R | 2019-2025 |
| Sherco | 510 | SE i R | 2012-2012 |
| Suzuki | 125 | RM | 1992-1996 |
| Suzuki | 125 | RM | 1997-1999 |
| Suzuki | 125 | RM | 2000-2004 |
| Suzuki | 125 | RM | 2005-2005 |
| Suzuki | 250 | RM Z | 2004-2006 |
| Suzuki | 250 | RM Z | 2007-2009 |
| Suzuki | 250 | RM Z | 2010-2012 |
| Suzuki | 250 | RM Z | 2013-2018 |
| Suzuki | 250 | RM Z | 2019-2025 |
| Suzuki | 250 | RMX | 1989-2000 |
| Suzuki | 250 | RM | 1997-2000 |
| Suzuki | 250 | RM | 2001-2003 |
| Suzuki | 250 | RM | 2004-2009 |
| Suzuki | 350 | DR SE | 1997-2001 |
| Suzuki | 400 | DR-Z E | 2003-2008 |
| Suzuki | 400 | DR-Z S | 2000-2022 |
| Suzuki | 400 | DR-Z S | 2025-2026 |
| Suzuki | 450 | RM Z | 2005-2005 |
| Suzuki | 450 | RM Z | 2006-2007 |
| Suzuki | 450 | RM Z | 2008-2014 |
| Suzuki | 450 | RM Z | 2015-2025 |
| TM Racing | 125 | EN 2T | 2000-2011 |
| TM Racing | 125 | EN 2T | 2012-2016 |
| TM Racing | 125 | EN F i 2T | 2017-2020 |
| TM Racing | 125 | EN F i 2T | 2021-2024 |
| TM Racing | 125 | EN F i 2T | 2025-2026 |
| TM Racing | 125 | EN | 1993-1999 |
| TM Racing | 125 | MX 2T | 2002-2004 |
| TM Racing | 125 | MX 2T | 2005-2011 |
| TM Racing | 125 | MX 2T | 2012-2020 |
| TM Racing | 125 | MX 2T | 2021-2024 |
| TM Racing | 125 | MX 2T | 2025-2026 |
| TM Racing | 125 | SMM BLACK DREAM | 2008-2009 |
| TM Racing | 250 | EN 2T | 2005-2015 |
| TM Racing | 250 | EN 4T | 2010-2015 |
| TM Racing | 250 | EN F ES | 2008-2010 |
| TM Racing | 250 | EN FI 4T | 2016-2025 |
| TM Racing | 250 | Enduro 2T | 2001-2020 |
| TM Racing | 250 | MX 2T | 2005-2025 |
| TM Racing | 250 | MX F 2T | 2001-2004 |
| TM Racing | 250 | MX FI 4T | 2010-2024 |
| TM Racing | 300 | EN 2T | 2001-2002 |
| TM Racing | 300 | EN 2T | 2003-2004 |
| TM Racing | 300 | EN 2T | 2005-2025 |
| TM Racing | 300 | EN 4T | 2010-2015 |
| TM Racing | 300 | EN FI 4T | 2016-2025 |
| TM Racing | 300 | MX 2T | 2002-2009 |
| TM Racing | 300 | MX 2T | 2010-2025 |
| TM Racing | 450 | EN F ES | 2002-2005 |
| TM Racing | 450 | EN F ES | 2006-2010 |
| TM Racing | 450 | EN F i ES | 2011-2019 |
| TM Racing | 450 | EN F i | 2012-2019 |
| TM Racing | 450 | MX F i | 2011-2021 |
| TM Racing | 450 | MX F | 2002-2004 |
| TM Racing | 450 | MX F | 2005-2010 |
| TM Racing | 450 | SMX Fi | 2011-2014 |
| TM Racing | 530 | MX F i | 2015-2019 |
| TM Racing | 530 | MX F | 2005-2014 |
| TM Racing | 530 | SMM F | 2010-2014 |
| Yamaha | 125 | YZ X | 2020-2026 |
| Yamaha | 125 | YZ | 1987-1988 |
| Yamaha | 125 | YZ | 1989-1992 |
| Yamaha | 125 | YZ | 1993-1996 |
| Yamaha | 125 | YZ | 1997-1998 |
| Yamaha | 125 | YZ | 1999-2001 |
| Yamaha | 125 | YZ | 2002-2004 |
| Yamaha | 125 | YZ | 2005-2026 |
| Yamaha | 250 | WR FK | 2019-2019 |
| Yamaha | 250 | WR F | 2001-2006 |
| Yamaha | 250 | WR F | 2007-2007 |
| Yamaha | 250 | WR F | 2008-2009 |
| Yamaha | 250 | WR F | 2010-2014 |
| Yamaha | 250 | WR F | 2015-2017 |
| Yamaha | 250 | WR F | 2018-2018 |
| Yamaha | 250 | WR F | 2019-2019 |
| Yamaha | 250 | WR F | 2020-2024 |
| Yamaha | 250 | WR F | 2025-2025 |
| Yamaha | 250 | WR R | 2008-2020 |
| Yamaha | 250 | WR X | 2008-2016 |
| Yamaha | 250 | YZ F 50th | 2024-2025 |
| Yamaha | 250 | YZ F Monster | 2025-2025 |
| Yamaha | 250 | YZ FX | 2017-2023 |
| Yamaha | 250 | YZ FX | 2025-2026 |
| Yamaha | 250 | YZ F | 2001-2004 |
| Yamaha | 250 | YZ F | 2005-2009 |
| Yamaha | 250 | YZ F | 2010-2013 |
| Yamaha | 250 | YZ F | 2014-2023 |
| Yamaha | 250 | YZ F | 2024-2026 |
| Yamaha | 250 | YZ X | 2017-2025 |
| Yamaha | 250 | YZ | 1990-1993 |
| Yamaha | 250 | YZ | 1994-1998 |
| Yamaha | 250 | YZ | 1999-2001 |
| Yamaha | 250 | YZ | 2002-2005 |
| Yamaha | 250 | YZ | 2006-2025 |
| Yamaha | 400 | WR F | 2001-2002 |
| Yamaha | 400 | YZ F | 1998-2000 |
| Yamaha | 400 | YZ | 1999-1999 |
| Yamaha | 426 | WR F | 2000-2002 |
| Yamaha | 426 | WR F | 2003-2006 |
| Yamaha | 426 | YZ F | 2001-2002 |
| Yamaha | 450 | WR F | 2003-2004 |
| Yamaha | 450 | WR F | 2005-2008 |
| Yamaha | 450 | WR F | 2009-2009 |
| Yamaha | 450 | WR F | 2014-2015 |
| Yamaha | 450 | WR F | 2016-2023 |
| Yamaha | 450 | WR F | 2024-2025 |
| Yamaha | 450 | YZ FX | 2017-2020 |
| Yamaha | 450 | YZ FX | 2021-2023 |
| Yamaha | 450 | YZ F | 2003-2004 |
| Yamaha | 450 | YZ F | 2005-2005 |
| Yamaha | 450 | YZ F | 2006-2009 |
| Yamaha | 450 | YZ F | 2010-2014 |
| Yamaha | 450 | YZ F | 2015-2017 |
| Yamaha | 450 | YZ F | 2018-2018 |
| Yamaha | 450 | YZ F | 2019-2019 |
| Yamaha | 450 | YZ F | 2020-2022 |
| Yamaha | 450 | YZ F | 2023-2025 |
Immagine indicativa
Ogni corona CHT nasce e viene testata in gara. Affidabilità, leggerezza e massima resa in ogni condizione, dalla pista alla strada.
Vantaggi concreti
Una risposta precisa e costante, progettata per trasferire al meglio la potenza.
Una risposta precisa e costante, progettata per trasferire al meglio la potenza.
Una risposta precisa e costante, progettata per trasferire al meglio la potenza.
Una risposta precisa e costante, progettata per trasferire al meglio la potenza.
Dubbi prima dell'acquisto?
Risposte rapide su compatibilità, montaggio, spedizione e reso.
I risultati della ricerca vengono selezionati in base ai dati della moto
inseriti. Verifica sempre:
Se la moto ha una configurazione non originale, oppure non trovi il tuo
modello, contattaci indicando i dati completi del veicolo e, se possibile, le
misure dei componenti installati.
Sì, quando la trasmissione è usurata è generalmente consigliabile sostituire insieme catena, corona e pignone. I tre componenti lavorano come un unico sistema: montare una catena nuova su ingranaggi già consumati, o viceversa, può provocare rumore, funzionamento irregolare e un’usura più rapida dei nuovi componenti.
La sostituzione del singolo elemento può essere valutata quando gli altri componenti sono recenti, integri e compatibili. In caso di dubbio, chiedi il parere di un’officina specializzata.
Gli ordini vengono consegnati tramite corriere all’indirizzo indicato durante il checkout. Le opzioni disponibili, i costi e i tempi stimati vengono mostrati prima della conferma dell’ordine.
Per i prodotti disponibili, la consegna in Italia avviene indicativamente entro 48–72 ore lavorative.
Controlla attentamente l’indirizzo prima di concludere l’ordine e verifica l’integrità del pacco al momento della consegna.
Come posso effettuare un reso facile?
Hai 30 giorni dalla ricezione dell’articolo per richiedere un reso.
Puoi richiedere un reso tramite l'area il mio account, selezionando l'ordine desiderato e cliccando il pulsante di reso facile, oppure contattandoci seguendo questi passaggi:
1. Scrivi a cht-shop@chiaravalli.com, indicando numero d’ordine, prodotto da restituire e motivo della richiesta.
2. Attendi la conferma e le istruzioni per la spedizione.
3. Prepara il prodotto non usato, completo di cartellini, accessori e imballaggio originale.
4. Inserisci o conserva la prova d’acquisto.
5. Utilizza l’etichetta che ti invieremo e segui le istruzioni ricevute.
Non spedire il prodotto senza aver prima aperto la richiesta: i resi non autorizzati non potranno essere accettati.
Dopo la ricezione e il controllo del prodotto, ti comunicheremo l’esito della richiesta. Se il rimborso viene approvato, sarà effettuato sul metodo di pagamento originario entro 10 giorni lavorativi. I tempi necessari perché l’accredito sia visibile possono dipendere dalla banca o dal gestore del pagamento.
I prodotti personalizzati, usati, incompleti, danneggiati dopo la consegna, acquistati in promozione o appartenenti alle altre categorie escluse dall’informativa potrebbero non essere restituibili.
FAMIGLIE DI PRODOTTI
CHIARAVALLI GROUP
SCEGLI IL PRODOTTO
© 2024 - Chiaravalli Group S.p.A.
Cod. Fisc. - P.iva: 03206490124 | Vat Code IT03206490124 | Rea cciaa MI-1955092
N.Mecc. MI368791 | Cap. Soc. € 10.100.000 i. v.

Entra nella community CHT
Ricevi il 30% di sconto insieme a news e promozioni riservate in anteprima.