CERCHIO EXCEL 160X21 36S

Informazioni prodotto
Distanza percorribile
5 / 5
Leggerezza
5 / 5
Qualità
5 / 5
Performance
4 / 5
- Prezzo di listino
- €189,10
- Prezzo di listino
- €189,10
- Prezzo di vendita
- €189,10
- Prezzo unitario
- / per
Compatibile con 66 modelli
Guarda lista
CERCHIO EXCEL 160X21 36S
Compatibile con 66 modelli
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
|---|---|---|---|
| Fantic Motor | 250 | Caballero Regolarità Scuderia | 2012-2012 |
| Fantic Motor | 250 | XEF | 2021-2025 |
| Fantic Motor | 250 | XXF | 2023-2025 |
| Fantic Motor | 250 | XX | 2022-2025 |
| Honda | 125 | CR R | 1987-1996 |
| Honda | 125 | CR R | 1997-1997 |
| Honda | 125 | CR R | 1998-1999 |
| Honda | 125 | CR R | 2000-2001 |
| Honda | 125 | CR R | 2002-2002 |
| Honda | 125 | CR R | 2003-2003 |
| Honda | 125 | CR R | 2004-2007 |
| Honda | 230 | CRF F | 2003-2020 |
| Honda | 250 | CR R | 1988-1989 |
| Honda | 250 | CR R | 1990-1991 |
| Honda | 250 | CR R | 1992-1995 |
| Honda | 250 | CR R | 1996-2008 |
| Honda | 250 | CRF F | 2019-2024 |
| Honda | 250 | CRF L | 2013-2022 |
| Honda | 250 | CRF R | 2002-2003 |
| Honda | 250 | CRF R | 2004-2009 |
| Honda | 250 | CRF R | 2010-2010 |
| Honda | 250 | CRF R | 2011-2017 |
| Honda | 250 | CRF R | 2018-2018 |
| Honda | 250 | CRF R | 2019-2019 |
| Honda | 250 | CRF R | 2020-2021 |
| Honda | 250 | CRF R | 2022-2026 |
| Honda | 250 | CRF X | 2004-2008 |
| Honda | 250 | CRF X | 2009-2017 |
| Honda | 400 | CRF RX Enduro | 2018-2018 |
| Honda | 450 | CRF RL | 2021-2026 |
| Honda | 450 | CRF RWE | 2019-2026 |
| Honda | 450 | CRF RX Supermoto | 2018-2018 |
| Honda | 450 | CRF RX | 2017-2026 |
| Honda | 450 | CRF R | 2002-2003 |
| Honda | 450 | CRF R | 2004-2008 |
| Honda | 450 | CRF R | 2009-2016 |
| Honda | 450 | CRF R | 2017-2026 |
| Honda | 450 | CRF X | 2004-2016 |
| Honda | 450 | CRF X | 2017-2018 |
| Honda | 450 | CRF X | 2019-2026 |
| Honda | 500 | CR R | 1988-1991 |
| Honda | 500 | CR R | 1992-1999 |
| Husqvarna | 125 | TC | 2014-2019 |
| Husqvarna | 125 | TC | 2020-2025 |
| Husqvarna | 150 | TE I | 2020-2025 |
| Husqvarna | 250 | FC Rockstar Edition | 2022-2022 |
| Husqvarna | 250 | FC | 2017-2017 |
| Husqvarna | 250 | FC | 2018-2018 |
| Husqvarna | 250 | FC | 2019-2019 |
| Husqvarna | 250 | FC | 2020-2022 |
| Husqvarna | 250 | FC | 2023-2025 |
| Husqvarna | 250 | FE | 2013-2013 |
| Husqvarna | 250 | FE | 2014-2016 |
| Husqvarna | 250 | FE | 2017-2018 |
| Husqvarna | 250 | FE | 2019-2023 |
| Husqvarna | 250 | FE | 2024-2025 |
| Husqvarna | 250 | TC | 2014-2016 |
| Husqvarna | 250 | TC | 2017-2017 |
| Husqvarna | 250 | TC | 2018-2020 |
| Husqvarna | 250 | TC | 2021-2025 |
| Husqvarna | 250 | TE I | 2018-2019 |
| Husqvarna | 250 | TE I | 2020-2025 |
| Husqvarna | 250 | TE | 2014-2017 |
| Husqvarna | 300 | TX I | 2020-2025 |
| Husqvarna | 350 | FC | 2014-2015 |
| Husqvarna | 350 | FC | 2016-2019 |
| Husqvarna | 350 | FC | 2020-2022 |
| Husqvarna | 350 | FC | 2023-2025 |
| Husqvarna | 350 | FE S | 2020-2021 |
| Husqvarna | 350 | FE | 2014-2016 |
| Husqvarna | 350 | FE | 2017-2023 |
| Husqvarna | 350 | FX | 2017-2019 |
| Husqvarna | 350 | FX | 2020-2022 |
| Husqvarna | 350 | FX | 2023-2025 |
| Husqvarna | 450 | FC | 2014-2015 |
| Husqvarna | 450 | FC | 2016-2018 |
| Husqvarna | 450 | FC | 2019-2019 |
| Husqvarna | 450 | FC | 2020-2022 |
| Husqvarna | 450 | FE | 2012-2016 |
| Husqvarna | 450 | FE | 2017-2019 |
| Husqvarna | 450 | FE | 2020-2023 |
| Husqvarna | 450 | FE | 2024-2025 |
| Husqvarna | 450 | FR Rally | 2017-2018 |
| Husqvarna | 450 | FR Rally | 2019-2025 |
| Husqvarna | 450 | FS | 2015-2016 |
| Husqvarna | 450 | FS | 2017-2018 |
| Husqvarna | 450 | FS | 2019-2019 |
| Husqvarna | 450 | FS | 2020-2023 |
| Husqvarna | 450 | FS | 2024-2025 |
| Husqvarna | 450 | FX | 2017-2018 |
| Husqvarna | 450 | FX | 2017-2022 |
| Husqvarna | 450 | FX | 2023-2025 |
| Husqvarna | 501 | FE S | 2020-2023 |
| Husqvarna | 501 | FE | 2014-2016 |
| Husqvarna | 501 | FE | 2017-2019 |
| Husqvarna | 501 | FE | 2020-2023 |
| Husqvarna | 501 | FE | 2024-2025 |
| Kawasaki | 125 | KX | 1990-1992 |
| Kawasaki | 125 | KX | 1993-1995 |
| Kawasaki | 125 | KX | 1996-1997 |
| Kawasaki | 125 | KX | 1998-1999 |
| Kawasaki | 125 | KX | 2000-2003 |
| Kawasaki | 125 | KX | 2004-2008 |
| Kawasaki | 220 | KDX | 1997-2005 |
| Kawasaki | 250 | KDX | 1991-1995 |
| Kawasaki | 250 | KLX R Enduro | 1993-1999 |
| Kawasaki | 250 | KLX | 2018-2020 |
| Kawasaki | 250 | KX X | 2021-2025 |
| Kawasaki | 250 | KXF | 2020-2020 |
| Kawasaki | 250 | KXF | 2021-2024 |
| Kawasaki | 250 | KXF | 2025-2026 |
| Kawasaki | 250 | KX | 1992-1998 |
| Kawasaki | 250 | KX | 1999-2001 |
| Kawasaki | 250 | KX | 2002-2004 |
| Kawasaki | 250 | KX | 2005-2008 |
| Kawasaki | 250 | KX | 2020-2020 |
| Kawasaki | 250 | KX | 2021-2025 |
| Kawasaki | 300 | KLX R | 2003-2008 |
| Kawasaki | 400 | KLX R | 2003-2004 |
| Kawasaki | 400 | KLX SR | 2003-2004 |
| Kawasaki | 450 | KLX R | 2008-2020 |
| Kawasaki | 450 | KXF | 2006-2008 |
| Kawasaki | 450 | KXF | 2009-2018 |
| Kawasaki | 450 | KXF | 2019-2023 |
| Kawasaki | 450 | KXF | 2024-2026 |
| Kawasaki | 450 | KX | 2019-2023 |
| Kawasaki | 450 | KX | 2024-2026 |
| Kawasaki | 500 | KX | 1987-2004 |
| Kawasaki | 650 | KLX R | 1993-1998 |
| Suzuki | 125 | RM | 1992-1996 |
| Suzuki | 125 | RM | 1997-1999 |
| Suzuki | 125 | RM | 2000-2004 |
| Suzuki | 125 | RM | 2005-2005 |
| Suzuki | 250 | RM Z | 2004-2006 |
| Suzuki | 250 | RM Z | 2007-2009 |
| Suzuki | 250 | RM Z | 2010-2012 |
| Suzuki | 250 | RM Z | 2013-2018 |
| Suzuki | 250 | RM Z | 2019-2025 |
| Suzuki | 250 | RMX | 1989-2000 |
| Suzuki | 250 | RM | 1997-2000 |
| Suzuki | 250 | RM | 2001-2003 |
| Suzuki | 250 | RM | 2004-2009 |
| Suzuki | 350 | DR SE | 1997-2001 |
| Suzuki | 400 | DR-Z E | 2003-2008 |
| Suzuki | 400 | DR-Z S | 2000-2022 |
| Suzuki | 400 | DR-Z S | 2025-2026 |
| Suzuki | 450 | RM Z | 2005-2005 |
| Suzuki | 450 | RM Z | 2006-2007 |
| Suzuki | 450 | RM Z | 2008-2014 |
| Suzuki | 450 | RM Z | 2015-2025 |
| TM Racing | 125 | EN 2T | 2000-2011 |
| TM Racing | 125 | EN 2T | 2012-2016 |
| TM Racing | 125 | EN F i 2T | 2017-2020 |
| TM Racing | 125 | EN F i 2T | 2021-2024 |
| TM Racing | 125 | EN F i 2T | 2025-2026 |
| TM Racing | 125 | EN | 1993-1999 |
| TM Racing | 125 | MX 2T | 2002-2004 |
| TM Racing | 125 | MX 2T | 2005-2011 |
| TM Racing | 125 | MX 2T | 2012-2020 |
| TM Racing | 125 | MX 2T | 2021-2024 |
| TM Racing | 125 | MX 2T | 2025-2026 |
| TM Racing | 125 | SMM BLACK DREAM | 2008-2009 |
| TM Racing | 250 | EN 2T | 2005-2015 |
| TM Racing | 250 | EN 4T | 2010-2015 |
| TM Racing | 250 | EN F ES | 2008-2010 |
| TM Racing | 250 | EN FI 4T | 2016-2025 |
| TM Racing | 250 | Enduro 2T | 2001-2020 |
| TM Racing | 250 | MX 2T | 2005-2025 |
| TM Racing | 250 | MX F 2T | 2001-2004 |
| TM Racing | 250 | MX FI 4T | 2010-2024 |
| TM Racing | 300 | EN 2T | 2001-2002 |
| TM Racing | 300 | EN 2T | 2003-2004 |
| TM Racing | 300 | EN 2T | 2005-2025 |
| TM Racing | 300 | EN 4T | 2010-2015 |
| TM Racing | 300 | EN FI 4T | 2016-2025 |
| TM Racing | 300 | MX 2T | 2002-2009 |
| TM Racing | 300 | MX 2T | 2010-2025 |
| TM Racing | 450 | EN F ES | 2002-2005 |
| TM Racing | 450 | EN F ES | 2006-2010 |
| TM Racing | 450 | EN F i ES | 2011-2019 |
| TM Racing | 450 | EN F i | 2012-2019 |
| TM Racing | 450 | MX F i | 2011-2021 |
| TM Racing | 450 | MX F | 2002-2004 |
| TM Racing | 450 | MX F | 2005-2010 |
| TM Racing | 450 | SMX Fi | 2011-2014 |
| TM Racing | 530 | MX F i | 2015-2019 |
| TM Racing | 530 | MX F | 2005-2014 |
| TM Racing | 530 | SMM F | 2010-2014 |
| Yamaha | 125 | YZ X | 2020-2026 |
| Yamaha | 125 | YZ | 1987-1988 |
| Yamaha | 125 | YZ | 1989-1992 |
| Yamaha | 125 | YZ | 1993-1996 |
| Yamaha | 125 | YZ | 1997-1998 |
| Yamaha | 125 | YZ | 1999-2001 |
| Yamaha | 125 | YZ | 2002-2004 |
| Yamaha | 125 | YZ | 2005-2026 |
| Yamaha | 250 | WR FK | 2019-2019 |
| Yamaha | 250 | WR F | 2001-2006 |
| Yamaha | 250 | WR F | 2007-2007 |
| Yamaha | 250 | WR F | 2008-2009 |
| Yamaha | 250 | WR F | 2010-2014 |
| Yamaha | 250 | WR F | 2015-2017 |
| Yamaha | 250 | WR F | 2018-2018 |
| Yamaha | 250 | WR F | 2019-2019 |
| Yamaha | 250 | WR F | 2020-2024 |
| Yamaha | 250 | WR F | 2025-2025 |
| Yamaha | 250 | WR R | 2008-2020 |
| Yamaha | 250 | WR X | 2008-2016 |
| Yamaha | 250 | YZ F 50th | 2024-2025 |
| Yamaha | 250 | YZ F Monster | 2025-2025 |
| Yamaha | 250 | YZ FX | 2017-2023 |
| Yamaha | 250 | YZ FX | 2025-2026 |
| Yamaha | 250 | YZ F | 2001-2004 |
| Yamaha | 250 | YZ F | 2005-2009 |
| Yamaha | 250 | YZ F | 2010-2013 |
| Yamaha | 250 | YZ F | 2014-2023 |
| Yamaha | 250 | YZ F | 2024-2026 |
| Yamaha | 250 | YZ X | 2017-2025 |
| Yamaha | 250 | YZ | 1990-1993 |
| Yamaha | 250 | YZ | 1994-1998 |
| Yamaha | 250 | YZ | 1999-2001 |
| Yamaha | 250 | YZ | 2002-2005 |
| Yamaha | 250 | YZ | 2006-2025 |
| Yamaha | 400 | WR F | 2001-2002 |
| Yamaha | 400 | YZ F | 1998-2000 |
| Yamaha | 400 | YZ | 1999-1999 |
| Yamaha | 426 | WR F | 2000-2002 |
| Yamaha | 426 | WR F | 2003-2006 |
| Yamaha | 426 | YZ F | 2001-2002 |
| Yamaha | 450 | WR F | 2003-2004 |
| Yamaha | 450 | WR F | 2005-2008 |
| Yamaha | 450 | WR F | 2009-2009 |
| Yamaha | 450 | WR F | 2014-2015 |
| Yamaha | 450 | WR F | 2016-2023 |
| Yamaha | 450 | WR F | 2024-2025 |
| Yamaha | 450 | YZ FX | 2017-2020 |
| Yamaha | 450 | YZ FX | 2021-2023 |
| Yamaha | 450 | YZ F | 2003-2004 |
| Yamaha | 450 | YZ F | 2005-2005 |
| Yamaha | 450 | YZ F | 2006-2009 |
| Yamaha | 450 | YZ F | 2010-2014 |
| Yamaha | 450 | YZ F | 2015-2017 |
| Yamaha | 450 | YZ F | 2018-2018 |
| Yamaha | 450 | YZ F | 2019-2019 |
| Yamaha | 450 | YZ F | 2020-2022 |
| Yamaha | 450 | YZ F | 2023-2025 |
Immagine indicativa
Abbinalo con
- Caricamento prodotti correlati...
