CORONA 1509 - 52 EC

- ERGAL 7075T6
- Realizzato da lavorazioni con macchina CNC
- Precisione assoluta nel rispetto di: tolleranze, planarità e concentricità
Informazioni prodotto
Distanza percorribile
3 / 5
Leggerezza
5 / 5
Qualità
5 / 5
Performance
5 / 5
- Prezzo di listino
- €60,88
- Prezzo di listino
- €60,88
- Prezzo di vendita
- €60,88
- Prezzo unitario
- / per
Compatibile con 47 modelli
Guarda lista
CORONA 1509 - 52 EC
Compatibile con 47 modelli
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
|---|---|---|---|
| Betamotor | 250 | RR | 2005-2012 |
| Betamotor | 300 | RR Enduro | 2012-2012 |
| Betamotor | 350 | RR 4T | 2011-2012 |
| Betamotor | 350 | RR Enduro | 2012-2012 |
| Betamotor | 400 | RR Enduro | 2005-2009 |
| Betamotor | 400 | RR Enduro | 2010-2012 |
| Betamotor | 450 | RR Enduro | 2006-2012 |
| Betamotor | 498 | RR Enduro | 2006-2012 |
| Betamotor | 520 | RR | 2010-2011 |
| Betamotor | 525 | RR Enduro | 2005-2009 |
| Betamotor | 525 | RR Supermotard | 2005-2010 |
| Cagiva | 125 | WMX | 1989-1992 |
| Cagiva | 250 | WMX | 1989-1992 |
| Fantic Motor | 250 | Caballero Regolarità Scuderia | 2012-2012 |
| Fantic Motor | 500 | Caballero | 2018-2025 |
| Gas Gas | 125 | EC | 2003-2011 |
| Gas Gas | 125 | EC | 2015-2015 |
| Gas Gas | 200 | EC R | 2014-2017 |
| Gas Gas | 200 | EC | 2000-2002 |
| Gas Gas | 200 | EC | 2003-2015 |
| Gas Gas | 200 | EC | 2018-2018 |
| Gas Gas | 200 | XC | 2018-2018 |
| Gas Gas | 250 | E4 | 2018-2019 |
| Gas Gas | 250 | EC F | 2013-2017 |
| Gas Gas | 250 | EC GP | 2018-2018 |
| Gas Gas | 250 | EC | 2000-2000 |
| Gas Gas | 250 | EC | 2001-2012 |
| Gas Gas | 250 | EC | 2013-2017 |
| Gas Gas | 250 | EC | 2018-2019 |
| Gas Gas | 250 | XC | 2018-2019 |
| Gas Gas | 300 | EC E4 GP | 2018-2018 |
| Gas Gas | 300 | EC E4 | 2018-2019 |
| Gas Gas | 300 | EC E | 2001-2012 |
| Gas Gas | 300 | EC Ranger | 2020-2020 |
| Gas Gas | 300 | EC | 2000-2000 |
| Gas Gas | 300 | EC | 2018-2019 |
| Gas Gas | 300 | XC | 2018-2019 |
| Gas Gas | 400 | FSE EC | 2000-2000 |
| Gas Gas | 450 | EC FSE | 2003-2012 |
| Gas Gas | 450 | EC FSE | 2013-2017 |
| Gas Gas | 515 | EC | 2009-2009 |
| Gas Gas | 515 | SM | 2009-2009 |
| Husqvarna | 125 | CR | 1990-1994 |
| Husqvarna | 125 | CR | 1995-1997 |
| Husqvarna | 125 | CR | 1998-1999 |
| Husqvarna | 125 | CR | 2000-2000 |
| Husqvarna | 125 | CR | 2001-2011 |
| Husqvarna | 125 | CR | 2012-2013 |
| Husqvarna | 125 | WRE SMS | 1998-1999 |
| Husqvarna | 125 | WRE SMS | 2001-2006 |
| Husqvarna | 125 | WRE | 2008-2011 |
| Husqvarna | 125 | WR | 1990-1990 |
| Husqvarna | 125 | WR | 1991-1995 |
| Husqvarna | 125 | WR | 1996-1997 |
| Husqvarna | 125 | WR | 1998-2010 |
| Husqvarna | 250 | CR | 1990-1991 |
| Husqvarna | 250 | CR | 2000-2000 |
| Husqvarna | 250 | CR | 2001-2004 |
| Husqvarna | 250 | TC | 2004-2005 |
| Husqvarna | 250 | TC | 2006-2009 |
| Husqvarna | 250 | TC | 2010-2011 |
| Husqvarna | 250 | TC | 2012-2013 |
| Husqvarna | 250 | TC | 2014-2016 |
| Husqvarna | 250 | TE R | 2011-2013 |
| Husqvarna | 250 | TE | 2004-2005 |
| Husqvarna | 250 | TE | 2006-2010 |
| Husqvarna | 250 | TE | 2011-2013 |
| Husqvarna | 250 | TXC | 2008-2011 |
| Husqvarna | 250 | WR | 1990-1990 |
| Husqvarna | 250 | WR | 1991-1991 |
| Husqvarna | 250 | WR | 1992-1999 |
| Husqvarna | 250 | WR | 2000-2005 |
| Husqvarna | 250 | WR | 2006-2006 |
| Husqvarna | 250 | WR | 2007-2011 |
| Husqvarna | 310 | TE R | 2011-2012 |
| Husqvarna | 310 | TE | 2009-2010 |
| Husqvarna | 310 | TE | 2011-2012 |
| Husqvarna | 350 | TE | 1990-1990 |
| Husqvarna | 350 | TE | 1991-1991 |
| Husqvarna | 350 | TE | 1992-1995 |
| Husqvarna | 350 | WXC | 1994-1994 |
| Husqvarna | 350 | WXE | 1994-1994 |
| Husqvarna | 360 | CR | 1992-1993 |
| Husqvarna | 360 | WR | 1992-2000 |
| Husqvarna | 360 | WR | 2001-2003 |
| Husqvarna | 400 | TE | 2001-2002 |
| Husqvarna | 410 | TC | 1995-1998 |
| Husqvarna | 410 | TE | 2001-2002 |
| Husqvarna | 450 | TC | 2004-2004 |
| Husqvarna | 450 | TC | 2005-2006 |
| Husqvarna | 450 | TC | 2007-2011 |
| Husqvarna | 450 | TE | 2004-2004 |
| Husqvarna | 450 | TE | 2005-2006 |
| Husqvarna | 450 | TE | 2007-2007 |
| Husqvarna | 450 | TE | 2008-2011 |
| Husqvarna | 450 | TXC | 2008-2011 |
| Husqvarna | 500 | TC | 2010-2013 |
| Husqvarna | 500 | TC | 2011-2011 |
| Husqvarna | 500 | TE | 2010-2011 |
| Husqvarna | 510 | TC | 1990-1990 |
| Husqvarna | 510 | TC | 2005-2005 |
| Husqvarna | 510 | TC | 2006-2006 |
| Husqvarna | 510 | TC | 2007-2009 |
| Husqvarna | 510 | TE | 1990-1990 |
| Husqvarna | 510 | TE | 2006-2011 |
| Husqvarna | 510 | TXC | 2009-2011 |
| Husqvarna | 570 | TE R | 2003-2004 |
| Husqvarna | 570 | TE | 2001-2004 |
| Husqvarna | 610 | TC | 1991-1997 |
| Husqvarna | 610 | TC | 1998-1998 |
| Husqvarna | 610 | TE | 1991-1998 |
| Husqvarna | 610 | TE | 1999-2007 |
| Husqvarna | 610 | TE | 2008-2009 |
| Husqvarna | 610 | WXC | 1994-1994 |
| Husqvarna | 610 | WXE | 1994-1994 |
| Husqvarna | 630 | TE | 2010-2010 |
| Sherco | 125 | SC Cross Country | 2019-2020 |
| Sherco | 125 | SC R | 2019-2019 |
| Sherco | 125 | SE R Factory | 2018-2025 |
| Sherco | 125 | SE R Racing | 2020-2025 |
| Sherco | 125 | SE R Six Days | 2018-2018 |
| Sherco | 125 | SE R | 2018-2020 |
| Sherco | 250 | SC R | 2017-2019 |
| Sherco | 250 | SCF R Cross Country | 2020-2020 |
| Sherco | 250 | SCF R | 2017-2019 |
| Sherco | 250 | SE i FR | 2011-2012 |
| Sherco | 250 | SE ir | 2012-2013 |
| Sherco | 250 | SE i | 2012-2012 |
| Sherco | 250 | SE R Factory | 2014-2018 |
| Sherco | 250 | SE R Factory | 2019-2020 |
| Sherco | 250 | SE R Factory | 2021-2025 |
| Sherco | 250 | SE R Racing | 2021-2025 |
| Sherco | 250 | SE R Six Days | 2015-2018 |
| Sherco | 250 | SE R | 2015-2019 |
| Sherco | 250 | SEF R Factory | 2015-2016 |
| Sherco | 250 | SEF R Factory | 2017-2017 |
| Sherco | 250 | SEF R Factory | 2018-2020 |
| Sherco | 250 | SEF R Factory | 2021-2025 |
| Sherco | 250 | SEF R Racing | 2014-2020 |
| Sherco | 250 | SEF R Racing | 2021-2025 |
| Sherco | 250 | SEF R Six Days | 2016-2017 |
| Sherco | 250 | SEF R Six Days | 2018-2018 |
| Sherco | 250 | SEF R | 2014-2019 |
| Sherco | 300 | SC R | 2017-2019 |
| Sherco | 300 | SCF R | 2017-2019 |
| Sherco | 300 | SE i FR | 2012-2012 |
| Sherco | 300 | SE i | 2012-2012 |
| Sherco | 300 | SE R Factory | 2014-2019 |
| Sherco | 300 | SE R Factory | 2021-2025 |
| Sherco | 300 | SE R Racing | 2020-2020 |
| Sherco | 300 | SE R Racing | 2021-2025 |
| Sherco | 300 | SE R Six Days | 2015-2018 |
| Sherco | 300 | SE R | 2015-2019 |
| Sherco | 300 | SEF R Factory | 2015-2017 |
| Sherco | 300 | SEF R Factory | 2018-2019 |
| Sherco | 300 | SEF R Factory | 2020-2020 |
| Sherco | 300 | SEF R Factory | 2021-2025 |
| Sherco | 300 | SEF R Racing | 2014-2020 |
| Sherco | 300 | SEF R Racing | 2021-2025 |
| Sherco | 300 | SEF R Six Days | 2016-2017 |
| Sherco | 300 | SEF R Six Days | 2018-2018 |
| Sherco | 300 | SEF R | 2014-2019 |
| Sherco | 450 | SCF R | 2019-2025 |
| Sherco | 450 | SE i R | 2012-2012 |
| Sherco | 450 | SEF R Factory | 2015-2020 |
| Sherco | 450 | SEF R Factory | 2021-2025 |
| Sherco | 450 | SEF R Racing | 2015-2020 |
| Sherco | 450 | SEF R Racing | 2021-2025 |
| Sherco | 450 | SEF R Six Days | 2016-2025 |
| Sherco | 450 | SEF R | 2015-2025 |
| Sherco | 500 | SCF R | 2019-2025 |
| Sherco | 500 | SEF R Factory | 2019-2020 |
| Sherco | 500 | SEF R Factory | 2021-2025 |
| Sherco | 500 | SEF R Racing | 2020-2020 |
| Sherco | 500 | SEF R Racing | 2021-2025 |
| Sherco | 500 | SEF R | 2019-2025 |
| Sherco | 510 | SE i R | 2012-2012 |
| SWM | 500 | RS R | 2016-2021 |
| SWM | 650 | RS R | 2015-2018 |
Immagine indicativa
- ERGAL 7075T6
- Realizzato da lavorazioni con macchina CNC
- Precisione assoluta nel rispetto di: tolleranze, planarità e concentricità
Abbinalo con
- Caricamento prodotti correlati...
