Performance
Una risposta precisa e costante, progettata per trasferire al meglio la potenza.
la corona dei campioni dal 1952

Distanza percorribile
Leggerezza
Qualità
Performance
Compatibile con 104 modelli
Guarda lista
Compatibile con 104 modelli
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
|---|---|---|---|
| CF-Moto | 450 | MT | 2024-2026 |
| CF-Moto | 450 | NK | 2025-2025 |
| CF-Moto | 450 | SR | 2022-2025 |
| CF-Moto | 675 | NK | 2025-2025 |
| CF-Moto | 675 | SR-R | 2025-2025 |
| CF-Moto | 800 | MT800 Sport | 2022-2025 |
| CF-Moto | 800 | MT800 Touring | 2022-2024 |
| CF-Moto | 800 | MT800 X | 2025-2025 |
| CF-Moto | 800 | MT800 | 2023-2025 |
| Gas Gas | 125 | MC | 2021-2025 |
| Gas Gas | 250 | EC F | 2021-2023 |
| Gas Gas | 250 | EC F | 2024-2025 |
| Gas Gas | 250 | EC | 2020-2025 |
| Gas Gas | 250 | EX F | 2021-2023 |
| Gas Gas | 250 | EX F | 2024-2025 |
| Gas Gas | 250 | EXF Cross Country | 2021-2025 |
| Gas Gas | 250 | EX | 2022-2025 |
| Gas Gas | 250 | MC F | 2021-2023 |
| Gas Gas | 250 | MC F | 2024-2025 |
| Gas Gas | 300 | EC | 2021-2023 |
| Gas Gas | 300 | EC | 2024-2025 |
| Gas Gas | 300 | EX Cross Country | 2021-2025 |
| Gas Gas | 350 | EC F | 2021-2023 |
| Gas Gas | 350 | EC F | 2024-2025 |
| Gas Gas | 350 | ES | 2024-2025 |
| Gas Gas | 350 | EX F | 2021-2023 |
| Gas Gas | 350 | EX F | 2024-2025 |
| Gas Gas | 350 | EXF Cross Country | 2021-2025 |
| Gas Gas | 350 | MC F | 2022-2023 |
| Gas Gas | 350 | MC F | 2024-2025 |
| Gas Gas | 450 | EC F | 2024-2025 |
| Gas Gas | 450 | EX F | 2024-2025 |
| Gas Gas | 450 | EXF Cross Country | 2021-2023 |
| Gas Gas | 450 | MC F | 2021-2023 |
| Gas Gas | 450 | MC F | 2024-2025 |
| Gas Gas | 450 | RX F | 2023-2024 |
| Gas Gas | 500 | EC F | 2024-2025 |
| Gas Gas | 500 | ES | 2024-2025 |
| Gas Gas | 500 | EW F | 2024-2025 |
| Gas Gas | 700 | ES | 2022-2026 |
| Husaberg | 125 | TE | 2012-2013 |
| Husaberg | 250 | FE | 2013-2014 |
| Husaberg | 250 | TE | 2005-2012 |
| Husaberg | 300 | TE | 2009-2012 |
| Husaberg | 350 | FE | 2013-2014 |
| Husaberg | 390 | FE | 2009-2012 |
| Husaberg | 400 | FE | 1996-2001 |
| Husaberg | 400 | TE | 2001-2001 |
| Husaberg | 450 | FC | 2004-2008 |
| Husaberg | 450 | FE | 2004-2008 |
| Husaberg | 450 | FE | 2009-2012 |
| Husaberg | 450 | FS E | 2004-2008 |
| Husaberg | 450 | FS | 2004-2008 |
| Husaberg | 450 | FX | 2009-2012 |
| Husaberg | 501 | FE E | 2003-2004 |
| Husaberg | 501 | FE | 2000-2002 |
| Husaberg | 501 | FE | 2013-2014 |
| Husaberg | 501 | TE | 1997-1998 |
| Husaberg | 501 | TE | 2001-2001 |
| Husaberg | 550 | FC | 2004-2008 |
| Husaberg | 550 | FE | 2004-2008 |
| Husaberg | 570 | FE E | 2009-2012 |
| Husaberg | 570 | FS Supermoto | 2010-2012 |
| Husaberg | 600 | FE | 2000-2001 |
| Husaberg | 650 | FS | 2004-2008 |
| Husaberg | 750 | FE | 2004-2008 |
| Husqvarna | 125 | TC | 2014-2019 |
| Husqvarna | 125 | TC | 2020-2025 |
| Husqvarna | 125 | TE | 2014-2016 |
| Husqvarna | 125 | TX | 2017-2020 |
| Husqvarna | 150 | TE I | 2020-2025 |
| Husqvarna | 150 | TE | 2017-2019 |
| Husqvarna | 250 | FC Rockstar Edition | 2022-2022 |
| Husqvarna | 250 | FC | 2014-2015 |
| Husqvarna | 250 | FC | 2016-2016 |
| Husqvarna | 250 | FC | 2017-2017 |
| Husqvarna | 250 | FC | 2018-2018 |
| Husqvarna | 250 | FC | 2019-2019 |
| Husqvarna | 250 | FC | 2020-2022 |
| Husqvarna | 250 | FC | 2023-2025 |
| Husqvarna | 250 | FE | 2013-2013 |
| Husqvarna | 250 | FE | 2014-2016 |
| Husqvarna | 250 | FE | 2017-2018 |
| Husqvarna | 250 | FE | 2019-2023 |
| Husqvarna | 250 | FE | 2024-2025 |
| Husqvarna | 250 | TC | 2017-2017 |
| Husqvarna | 250 | TC | 2018-2020 |
| Husqvarna | 250 | TC | 2021-2025 |
| Husqvarna | 250 | TE I | 2018-2019 |
| Husqvarna | 250 | TE I | 2020-2025 |
| Husqvarna | 250 | TE | 2014-2017 |
| Husqvarna | 300 | TE I | 2018-2023 |
| Husqvarna | 300 | TE I | 2024-2025 |
| Husqvarna | 300 | TE | 2014-2018 |
| Husqvarna | 300 | TX I | 2020-2025 |
| Husqvarna | 300 | TX | 2017-2017 |
| Husqvarna | 300 | TX | 2018-2019 |
| Husqvarna | 350 | FC Heritage | 2023-2023 |
| Husqvarna | 350 | FC | 2014-2015 |
| Husqvarna | 350 | FC | 2016-2019 |
| Husqvarna | 350 | FC | 2020-2022 |
| Husqvarna | 350 | FC | 2023-2025 |
| Husqvarna | 350 | FE PRO | 2024-2025 |
| Husqvarna | 350 | FE S | 2020-2021 |
| Husqvarna | 350 | FE S | 2022-2023 |
| Husqvarna | 350 | FE | 2014-2016 |
| Husqvarna | 350 | FE | 2017-2023 |
| Husqvarna | 350 | FE | 2024-2025 |
| Husqvarna | 350 | FX | 2017-2019 |
| Husqvarna | 350 | FX | 2020-2022 |
| Husqvarna | 350 | FX | 2023-2025 |
| Husqvarna | 450 | FC Heritage | 2023-2023 |
| Husqvarna | 450 | FC Rockstar Edition | 2022-2023 |
| Husqvarna | 450 | FC | 2014-2015 |
| Husqvarna | 450 | FC | 2016-2018 |
| Husqvarna | 450 | FC | 2019-2019 |
| Husqvarna | 450 | FC | 2020-2022 |
| Husqvarna | 450 | FC | 2023-2025 |
| Husqvarna | 450 | FE | 2012-2016 |
| Husqvarna | 450 | FE | 2017-2019 |
| Husqvarna | 450 | FE | 2020-2023 |
| Husqvarna | 450 | FE | 2024-2025 |
| Husqvarna | 450 | FR Rally | 2017-2018 |
| Husqvarna | 450 | FR Rally | 2019-2025 |
| Husqvarna | 450 | FS | 2015-2016 |
| Husqvarna | 450 | FS | 2017-2018 |
| Husqvarna | 450 | FS | 2019-2019 |
| Husqvarna | 450 | FS | 2020-2023 |
| Husqvarna | 450 | FS | 2024-2025 |
| Husqvarna | 450 | FX | 2017-2018 |
| Husqvarna | 450 | FX | 2017-2022 |
| Husqvarna | 450 | FX | 2023-2025 |
| Husqvarna | 450 | TX | 2016-2017 |
| Husqvarna | 501 | FE S | 2020-2023 |
| Husqvarna | 501 | FE | 2014-2016 |
| Husqvarna | 501 | FE | 2017-2019 |
| Husqvarna | 501 | FE | 2020-2023 |
| Husqvarna | 501 | FE | 2024-2025 |
| Husqvarna | 701 | Enduro LR | 2020-2020 |
| Husqvarna | 701 | Enduro | 2016-2016 |
| Husqvarna | 701 | Enduro | 2017-2026 |
| Husqvarna | 701 | Supermoto | 2016-2017 |
| Husqvarna | 701 | Supermoto | 2018-2026 |
| Husqvarna | 701 | Svartpilen | 2019-2020 |
| Husqvarna | 701 | Vitpilen | 2018-2020 |
| Husqvarna | 801 | Vitpilen | 2025-2025 |
| Husqvarna | 901 | Norden | 2022-2026 |
| Kove | 450 | Rally | 2024-2025 |
| Kove | 800 | 800 X | 2024-2025 |
| KTM | 125 | EXC | 1996-1997 |
| KTM | 125 | EXC | 2011-2016 |
| KTM | 125 | GS | 1991-1993 |
| KTM | 125 | LC2 | 1996-1997 |
| KTM | 125 | MX | 1991-1992 |
| KTM | 125 | SX | 1993-2002 |
| KTM | 125 | SX | 2003-2017 |
| KTM | 125 | SX | 2018-2019 |
| KTM | 125 | SX | 2020-2024 |
| KTM | 125 | SX | 2025-2025 |
| KTM | 125 | XC-W TPI | 2020-2024 |
| KTM | 125 | XC-W TPI | 2025-2025 |
| KTM | 125 | XC-W | 2017-2017 |
| KTM | 125 | XC-W | 2018-2018 |
| KTM | 125 | XC-W | 2019-2019 |
| KTM | 125 | XC | 2021-2024 |
| KTM | 125 | XC | 2025-2025 |
| KTM | 144 | SX | 2008-2015 |
| KTM | 150 | EXC TPI | 2020-2024 |
| KTM | 150 | EXC TPI | 2025-2025 |
| KTM | 150 | SX | 2008-2014 |
| KTM | 150 | SX | 2015-2024 |
| KTM | 150 | SX | 2025-2025 |
| KTM | 150 | XC-W TPI | 2020-2024 |
| KTM | 150 | XC-W TPI | 2025-2025 |
| KTM | 150 | XC-W | 2017-2019 |
| KTM | 150 | XC | 2010-2015 |
| KTM | 200 | EXC-W | 2005-2015 |
| KTM | 200 | EXC | 1998-2003 |
| KTM | 200 | EXC | 2004-2004 |
| KTM | 200 | EXC | 2005-2015 |
| KTM | 200 | SX | 2003-2006 |
| KTM | 250 | EXC CKD | 2024-2024 |
| KTM | 250 | EXC CKD | 2025-2025 |
| KTM | 250 | EXC Six Days TPI | 2018-2024 |
| KTM | 250 | EXC Six Days TPI | 2025-2025 |
| KTM | 250 | EXC Six Days | 2024-2024 |
| KTM | 250 | EXC Six Days | 2025-2025 |
| KTM | 250 | EXC TPI | 2018-2024 |
| KTM | 250 | EXC TPI | 2025-2025 |
| KTM | 250 | EXC-F CKD | 2024-2024 |
| KTM | 250 | EXC-F CKD | 2025-2025 |
| KTM | 250 | EXC-F Six Days | 2009-2013 |
| KTM | 250 | EXC-F Six Days | 2014-2016 |
| KTM | 250 | EXC-F Six Days | 2017-2024 |
| KTM | 250 | EXC-F Six Days | 2025-2025 |
| KTM | 250 | EXC-F | 2006-2011 |
| KTM | 250 | EXC-F | 2012-2013 |
| KTM | 250 | EXC-F | 2014-2017 |
| KTM | 250 | EXC-F | 2018-2023 |
| KTM | 250 | EXC-F | 2024-2024 |
| KTM | 250 | EXC-F | 2025-2025 |
| KTM | 250 | EXC | 1996-1997 |
| KTM | 250 | EXC | 1998-1998 |
| KTM | 250 | EXC | 1999-2004 |
| KTM | 250 | EXC | 2005-2011 |
| KTM | 250 | EXC | 2012-2018 |
| KTM | 250 | EXC | 2024-2024 |
| KTM | 250 | EXC | 2025-2025 |
| KTM | 250 | GS | 1990-1994 |
| KTM | 250 | SX-F Racing | 2015-2024 |
| KTM | 250 | SX-F Racing | 2025-2025 |
| KTM | 250 | SX-F | 2005-2008 |
| KTM | 250 | SX-F | 2009-2012 |
| KTM | 250 | SX-F | 2013-2015 |
| KTM | 250 | SX-F | 2016-2022 |
| KTM | 250 | SX-F | 2023-2024 |
| KTM | 250 | SX-F | 2025-2025 |
| KTM | 250 | SXS-F | 2007-2008 |
| KTM | 250 | SX | 1993-2016 |
| KTM | 250 | SX | 2017-2017 |
| KTM | 250 | SX | 2018-2019 |
| KTM | 250 | SX | 2020-2024 |
| KTM | 250 | SX | 2025-2025 |
| KTM | 250 | XC TPI | 2019-2024 |
| KTM | 250 | XC TPI | 2025-2025 |
| KTM | 250 | XC-F | 2007-2008 |
| KTM | 250 | XC-F | 2009-2011 |
| KTM | 250 | XC-F | 2012-2015 |
| KTM | 250 | XC-F | 2016-2019 |
| KTM | 250 | XC-F | 2020-2024 |
| KTM | 250 | XC-F | 2025-2025 |
| KTM | 250 | XC-W E | 2008-2009 |
| KTM | 250 | XC-W TPI | 2020-2024 |
| KTM | 250 | XC-W TPI | 2025-2025 |
| KTM | 250 | XC-W | 2017-2019 |
| KTM | 250 | XCF-W | 2006-2009 |
| KTM | 250 | XC | 2007-2014 |
| KTM | 250 | XC | 2015-2019 |
| KTM | 300 | EXC CKD | 2024-2024 |
| KTM | 300 | EXC CKD | 2025-2025 |
| KTM | 300 | EXC Hardenduro CKD | 2024-2024 |
| KTM | 300 | EXC Hardenduro CKD | 2025-2025 |
| KTM | 300 | EXC Hardenduro | 2024-2024 |
| KTM | 300 | EXC Hardenduro | 2025-2025 |
| KTM | 300 | EXC SIX DAYS CKD | 2024-2024 |
| KTM | 300 | EXC SIX DAYS CKD | 2025-2025 |
| KTM | 300 | EXC SIX DAYS | 2024-2024 |
| KTM | 300 | EXC SIX DAYS | 2025-2025 |
| KTM | 300 | EXC TPI | 2018-2024 |
| KTM | 300 | EXC TPI | 2025-2025 |
| KTM | 300 | EXC W | 1995-2004 |
| KTM | 300 | EXC W | 2005-2008 |
| KTM | 300 | EXC W | 2009-2015 |
| KTM | 300 | EXC W | 2016-2019 |
| KTM | 300 | EXC | 1995-2004 |
| KTM | 300 | EXC | 2005-2008 |
| KTM | 300 | EXC | 2009-2015 |
| KTM | 300 | EXC | 2016-2019 |
| KTM | 300 | EXC | 2020-2024 |
| KTM | 300 | EXC | 2025-2025 |
| KTM | 300 | SX | 1993-1995 |
| KTM | 300 | SX | 2023-2024 |
| KTM | 300 | SX | 2025-2025 |
| KTM | 300 | XC TPI | 2020-2024 |
| KTM | 300 | XC TPI | 2025-2025 |
| KTM | 300 | XC-W Hardenduro | 2024-2024 |
| KTM | 300 | XC-W Hardenduro | 2025-2025 |
| KTM | 300 | XC-W TPI | 2019-2024 |
| KTM | 300 | XC-W TPI | 2025-2025 |
| KTM | 300 | XC-W | 2017-2017 |
| KTM | 300 | XC-W | 2018-2019 |
| KTM | 300 | XC | 2008-2014 |
| KTM | 300 | XC | 2015-2019 |
| KTM | 300 | XC | 2023-2024 |
| KTM | 300 | XC | 2024-2024 |
| KTM | 300 | XC | 2025-2025 |
| KTM | 350 | EXC-F CKD | 2024-2024 |
| KTM | 350 | EXC-F CKD | 2025-2025 |
| KTM | 350 | EXC-F IKD | 2023-2024 |
| KTM | 350 | EXC-F IKD | 2025-2025 |
| KTM | 350 | EXC-F SIS DAYS CKD | 2018-2024 |
| KTM | 350 | EXC-F SIS DAYS CKD | 2024-2024 |
| KTM | 350 | EXC-F SIS DAYS CKD | 2025-2025 |
| KTM | 350 | EXC-F Six Days | 2012-2016 |
| KTM | 350 | EXC-F Six Days | 2017-2024 |
| KTM | 350 | EXC-F Six Days | 2025-2025 |
| KTM | 350 | EXC-F W | 2011-2016 |
| KTM | 350 | EXC-F W | 2017-2024 |
| KTM | 350 | EXC-F W | 2025-2025 |
| KTM | 350 | EXC-F | 2017-2023 |
| KTM | 350 | EXC-F | 2024-2024 |
| KTM | 350 | EXC-F | 2025-2025 |
| KTM | 350 | LC4 | 1993-1993 |
| KTM | 350 | SX-F | 2010-2015 |
| KTM | 350 | SX-F | 2016-2022 |
| KTM | 350 | SX-F | 2023-2024 |
| KTM | 350 | SX-F | 2025-2025 |
| KTM | 350 | SXC-F | 2020-2024 |
| KTM | 350 | SXC-F | 2025-2025 |
| KTM | 350 | XC-F | 2013-2016 |
| KTM | 350 | XC-F | 2017-2018 |
| KTM | 350 | XC-F | 2019-2019 |
| KTM | 350 | XC-F | 2020-2023 |
| KTM | 350 | XCF-W | 2020-2024 |
| KTM | 350 | XCF-W | 2025-2025 |
| KTM | 350 | XW-F | 2024-2024 |
| KTM | 350 | XW-F | 2025-2025 |
| KTM | 360 | EXC | 1995-1997 |
| KTM | 380 | EXC | 1998-2002 |
| KTM | 380 | SX-F | 1998-2002 |
| KTM | 400 | EGS LSE | 1997-1998 |
| KTM | 400 | EXC-W | 2009-2011 |
| KTM | 400 | EXC | 1998-2007 |
| KTM | 400 | EXC | 2009-2011 |
| KTM | 400 | SC | 1996-1999 |
| KTM | 400 | SX | 2002-2002 |
| KTM | 450 | EXC-F Six Days CKD | 2024-2024 |
| KTM | 450 | EXC-F Six Days CKD | 2025-2025 |
| KTM | 450 | EXC-F Six Days | 2009-2016 |
| KTM | 450 | EXC-F Six Days | 2017-2019 |
| KTM | 450 | EXC-F Six Days | 2020-2023 |
| KTM | 450 | EXC-F Six Days | 2024-2024 |
| KTM | 450 | EXC-F Six Days | 2025-2025 |
| KTM | 450 | EXC-F | 2009-2015 |
| KTM | 450 | EXC-F | 2016-2019 |
| KTM | 450 | EXC-F | 2020-2023 |
| KTM | 450 | EXC-F | 2024-2024 |
| KTM | 450 | EXC-F | 2025-2025 |
| KTM | 450 | EXC-W | 2009-2015 |
| KTM | 450 | EXC-W | 2016-2024 |
| KTM | 450 | EXC-W | 2025-2025 |
| KTM | 450 | EXC | 2003-2008 |
| KTM | 450 | Rally | 2012-2014 |
| KTM | 450 | Rally | 2015-2018 |
| KTM | 450 | Rally | 2019-2024 |
| KTM | 450 | Rally | 2025-2025 |
| KTM | 450 | SX-F | 2002-2005 |
| KTM | 450 | SX-F | 2006-2012 |
| KTM | 450 | SX-F | 2013-2015 |
| KTM | 450 | SX-F | 2016-2018 |
| KTM | 450 | SX-F | 2019-2019 |
| KTM | 450 | SX-F | 2020-2022 |
| KTM | 450 | SX-F | 2023-2024 |
| KTM | 450 | SX-F | 2025-2025 |
| KTM | 450 | XC-F | 2008-2009 |
| KTM | 450 | XC-F | 2013-2015 |
| KTM | 450 | XC-F | 2016-2019 |
| KTM | 450 | XC-F | 2020-2024 |
| KTM | 450 | XC-F | 2025-2025 |
| KTM | 500 | EXC-F Six Days | 2020-2023 |
| KTM | 500 | EXC-F Six Days | 2024-2024 |
| KTM | 500 | EXC-F Six Days | 2025-2025 |
| KTM | 500 | EXC-F | 2014-2016 |
| KTM | 500 | EXC-F | 2017-2017 |
| KTM | 500 | EXC-F | 2018-2019 |
| KTM | 500 | EXC-F | 2020-2023 |
| KTM | 500 | EXC-F | 2024-2024 |
| KTM | 500 | EXC-F | 2025-2025 |
| KTM | 500 | EXC | 1999-1999 |
| KTM | 500 | GS | 1981-1984 |
| KTM | 500 | MX | 1985-1993 |
| KTM | 500 | SX | 1994-1996 |
| KTM | 500 | XCW-F | 2020-2024 |
| KTM | 500 | XCW-F | 2025-2025 |
| KTM | 505 | SX-F | 2008-2009 |
| KTM | 505 | XC-F | 2008-2009 |
| KTM | 520 | EXC-F | 1999-2002 |
| KTM | 520 | SX-F | 2000-2004 |
| KTM | 525 | EX-F Racing | 2002-2004 |
| KTM | 525 | MXC-F Desert Racing | 2002-2004 |
| KTM | 525 | SX-F | 2002-2004 |
| KTM | 530 | EXC-W Six Days | 2010-2012 |
| KTM | 530 | EXC-W | 2009-2009 |
| KTM | 530 | EXC | 2009-2009 |
| KTM | 530 | EXC | 2010-2012 |
| KTM | 620 | EGS Adventure | 1998-1998 |
| KTM | 620 | EGS | 1994-1994 |
| KTM | 620 | EGS | 2020-2020 |
| KTM | 620 | EXC | 1994-1994 |
| KTM | 620 | SX LC4 | 1995-1998 |
| KTM | 625 | LC4 SM | 2004-2004 |
| KTM | 625 | SC LC4 | 2004-2004 |
| KTM | 625 | SXC | 2002-2006 |
| KTM | 640 | LC4 Adventure | 2000-2000 |
| KTM | 640 | LC4 Supermoto | 1999-2004 |
| KTM | 660 | Rallye | 2001-2002 |
| KTM | 660 | SXC | 2001-2001 |
| KTM | 690 | Enduro R | 2008-2010 |
| KTM | 690 | Enduro R | 2011-2018 |
| KTM | 690 | Enduro R | 2019-2024 |
| KTM | 690 | Enduro R | 2025-2026 |
| KTM | 690 | Enduro | 2008-2010 |
| KTM | 690 | Enduro | 2011-2018 |
| KTM | 690 | Enduro | 2019-2024 |
| KTM | 690 | Enduro | 2025-2026 |
| KTM | 790 | Adventure R Rally | 2019-2026 |
| KTM | 790 | Adventure R | 2019-2026 |
| KTM | 790 | Adventure | 2019-2026 |
| KTM | 890 | Adventure R Rally | 2021-2026 |
| KTM | 890 | Adventure R | 2021-2026 |
| KTM | 890 | Adventure | 2021-2026 |
| SWM | 300 | RS R | 2016-2019 |
| Triumph | 250 | TF250 E | 2025-2026 |
| Triumph | 250 | TF250-X | 2024-2026 |
| Triumph | 450 | TF450 E | 2025-2026 |
| Triumph | 450 | TF450 RC | 2024-2026 |
Immagine indicativa
Ogni dettaglio conta
Tutto ciò che serve per verificare caratteristiche, materiali e compatibilità prima dell'acquisto.
Inserisci qui specifiche, materiali, trattamenti e indicazioni utili.
Inserisci qui specifiche, materiali, trattamenti e indicazioni utili.
Inserisci qui specifiche, materiali, trattamenti e indicazioni utili.
Inserisci qui specifiche, materiali, trattamenti e indicazioni utili.
Ogni corona CHT nasce e viene testata in gara. Affidabilità, leggerezza e massima resa in ogni condizione, dalla pista alla strada.
Vantaggi concreti
Una risposta precisa e costante, progettata per trasferire al meglio la potenza.
Una risposta precisa e costante, progettata per trasferire al meglio la potenza.
Una risposta precisa e costante, progettata per trasferire al meglio la potenza.
Una risposta precisa e costante, progettata per trasferire al meglio la potenza.
Dubbi prima dell'acquisto?
Risposte rapide su compatibilità, montaggio, spedizione e reso.
I risultati della ricerca vengono selezionati in base ai dati della moto
inseriti. Verifica sempre:
Se la moto ha una configurazione non originale, oppure non trovi il tuo
modello, contattaci indicando i dati completi del veicolo e, se possibile, le
misure dei componenti installati.
Sì, quando la trasmissione è usurata è generalmente consigliabile sostituire insieme catena, corona e pignone. I tre componenti lavorano come un unico sistema: montare una catena nuova su ingranaggi già consumati, o viceversa, può provocare rumore, funzionamento irregolare e un’usura più rapida dei nuovi componenti.
La sostituzione del singolo elemento può essere valutata quando gli altri componenti sono recenti, integri e compatibili. In caso di dubbio, chiedi il parere di un’officina specializzata.
Gli ordini vengono consegnati tramite corriere all’indirizzo indicato durante il checkout. Le opzioni disponibili, i costi e i tempi stimati vengono mostrati prima della conferma dell’ordine.
Per i prodotti disponibili, la consegna in Italia avviene indicativamente entro 48–72 ore lavorative.
Controlla attentamente l’indirizzo prima di concludere l’ordine e verifica l’integrità del pacco al momento della consegna.
Come posso effettuare un reso facile?
Hai 30 giorni dalla ricezione dell’articolo per richiedere un reso.
Puoi richiedere un reso tramite l'area il mio account, selezionando l'ordine desiderato e cliccando il pulsante di reso facile, oppure contattandoci seguendo questi passaggi:
1. Scrivi a cht-shop@chiaravalli.com, indicando numero d’ordine, prodotto da restituire e motivo della richiesta.
2. Attendi la conferma e le istruzioni per la spedizione.
3. Prepara il prodotto non usato, completo di cartellini, accessori e imballaggio originale.
4. Inserisci o conserva la prova d’acquisto.
5. Utilizza l’etichetta che ti invieremo e segui le istruzioni ricevute.
Non spedire il prodotto senza aver prima aperto la richiesta: i resi non autorizzati non potranno essere accettati.
Dopo la ricezione e il controllo del prodotto, ti comunicheremo l’esito della richiesta. Se il rimborso viene approvato, sarà effettuato sul metodo di pagamento originario entro 10 giorni lavorativi. I tempi necessari perché l’accredito sia visibile possono dipendere dalla banca o dal gestore del pagamento.
I prodotti personalizzati, usati, incompleti, danneggiati dopo la consegna, acquistati in promozione o appartenenti alle altre categorie escluse dall’informativa potrebbero non essere restituibili.
FAMIGLIE DI PRODOTTI
CHIARAVALLI GROUP
SCEGLI IL PRODOTTO
© 2024 - Chiaravalli Group S.p.A.
Cod. Fisc. - P.iva: 03206490124 | Vat Code IT03206490124 | Rea cciaa MI-1955092
N.Mecc. MI368791 | Cap. Soc. € 10.100.000 i. v.

Entra nella community CHT
Ricevi il 30% di sconto insieme a news e promozioni riservate in anteprima.