M.GIUNTO RK 428HSB/CL

Informazioni prodotto
Distanza percorribile
5 / 5
Leggerezza
5 / 5
Qualità
5 / 5
Performance
5 / 5
- Prezzo di listino
- €1,10
- Prezzo di listino
- €1,10
- Prezzo di vendita
- €1,10
- Prezzo unitario
- / per
Compatibile con 162 modelli
Guarda lista
M.GIUNTO RK 428HSB/CL
Compatibile con 162 modelli
| Marca | Cilindrata | Modello | Anno |
|---|---|---|---|
| Aprilia | 125 | RS GP Replica | 2023-2025 |
| Aprilia | 125 | RS4 4T | 2015-2020 |
| Aprilia | 125 | RS4 Replica 4T E4 | 2017-2022 |
| Aprilia | 125 | RS | 2017-2020 |
| Aprilia | 125 | RS | 2021-2025 |
| Aprilia | 125 | RX | 2018-2025 |
| Aprilia | 125 | SX | 2018-2025 |
| Benelli | 125 | BN | 2017-2025 |
| Benelli | 125 | Leoncino | 2022-2024 |
| Benelli | 125 | TNT Tornado | 2017-2021 |
| Benelli | 125 | Tornado Naked T | 2022-2025 |
| Cagiva | 50 | Cocis K3 | 1990-1993 |
| Cagiva | 50 | Prima 3V | 1992-1996 |
| Cagiva | 50 | Prima 6V | 1992-1996 |
| Cagiva | 50 | Super City | 1992-1996 |
| Cagiva | 50 | W4 | 1992-1996 |
| Cagiva | 75 | Cocis | 1990-1991 |
| Cagiva | 75 | W4 | 1992-1993 |
| Daelim | 125 | VC S | 1995-1999 |
| Daelim | 125 | VS VT | 1998-2002 |
| Derbi | 125 | Cross City | 2007-2008 |
| Derbi | 125 | GPR | 2004-2008 |
| Derbi | 125 | Mulhacen | 2006-2008 |
| Derbi | 125 | Senda Baja SM | 2006-2008 |
| Derbi | 125 | Senda R | 2005-2007 |
| Derbi | 125 | Senda SM | 2005-2005 |
| Derbi | 125 | Terra | 2007-2008 |
| Fantic Motor | 125 | Caballero Enduro Performance | 2018-2019 |
| Fantic Motor | 125 | Caballero Enduro | 2017-2017 |
| Fantic Motor | 125 | Caballero Flat track | 2021-2025 |
| Fantic Motor | 125 | Caballero Motard Performance | 2018-2019 |
| Fantic Motor | 125 | Caballero Motard Performance | 2022-2025 |
| Fantic Motor | 125 | Caballero Motard | 2008-2011 |
| Fantic Motor | 125 | Caballero Motard | 2017-2017 |
| Fantic Motor | 125 | Caballero Motard | 2018-2021 |
| Fantic Motor | 125 | Caballero Motard | 2022-2025 |
| Fantic Motor | 125 | Caballero Regolarità Competizione | 2008-2012 |
| Fantic Motor | 125 | Caballero Regolarità | 2008-2012 |
| Fantic Motor | 125 | Caballero Scrambler | 2018-2020 |
| Fantic Motor | 125 | Caballero Scrambler | 2021-2025 |
| Fantic Motor | 125 | Enduro Casa | 2018-2021 |
| Fantic Motor | 125 | Enduro Casa | 2022-2025 |
| Fantic Motor | 125 | Enduro Competition | 2018-2021 |
| Fantic Motor | 125 | Enduro Competition | 2022-2025 |
| Fantic Motor | 125 | Enduro | 2018-2021 |
| Fantic Motor | 125 | Enduro | 2022-2025 |
| Fantic Motor | 125 | Motard casa | 2018-2021 |
| Fantic Motor | 125 | Motard casa | 2022-2024 |
| Fantic Motor | 125 | Motard competition | 2018-2021 |
| Fantic Motor | 125 | Motard competition | 2022-2025 |
| Fantic Motor | 125 | Motard Performance | 2018-2021 |
| Fantic Motor | 125 | Motard Performance | 2022-2025 |
| Fantic Motor | 125 | Motard | 2018-2021 |
| Fantic Motor | 125 | Motard | 2022-2025 |
| Fantic Motor | 125 | TL Enduro Casa | 2018-2021 |
| Fantic Motor | 125 | TL Enduro Competition | 2018-2021 |
| Fantic Motor | 125 | TL Enduro Performance | 2018-2021 |
| Fantic Motor | 125 | TL Enduro | 2018-2021 |
| Fantic Motor | 125 | TL Motard Casa | 2018-2021 |
| Fantic Motor | 125 | TL Motard Competition | 2018-2021 |
| Fantic Motor | 125 | TL Motard Performance | 2018-2021 |
| Fantic Motor | 125 | TL Motard | 2018-2021 |
| Fantic Motor | 125 | XEF | 2021-2025 |
| Fantic Motor | 125 | XMF | 2021-2022 |
| HM Motor | 50 | CRE Derapage | 1996-2000 |
| HM Motor | 50 | CRE Derapage | 2001-2003 |
| HM Motor | 50 | CRE Derapage | 2004-2012 |
| HM Motor | 50 | CRE SM Six Derapage | 2004-2006 |
| HM Motor | 50 | SM Derapage | 2004-2007 |
| HM Motor | 125 | CRE | 2012-2016 |
| HM Motor | 125 | CRM F | 2008-2010 |
| HM Motor | 125 | Scrambler City | 2011-2013 |
| HM Motor | 200 | Scrambler City | 2011-2013 |
| HM Motor | 200 | Trail Locusta | 2011-2013 |
| Honda | 100 | CRF F | 2004-2014 |
| Honda | 100 | XR R | 1985-2006 |
| Honda | 125 | CB F | 2008-2009 |
| Honda | 125 | CB F | 2015-2020 |
| Honda | 125 | CB F | 2021-2025 |
| Honda | 125 | CB R | 2018-2020 |
| Honda | 125 | CBF M | 2009-2013 |
| Honda | 125 | CBF | 2009-2015 |
| Honda | 125 | CBR R | 2004-2010 |
| Honda | 125 | CBR R | 2011-2018 |
| Honda | 125 | CLR Cityfly | 1998-2003 |
| Honda | 125 | MTX RW | 1983-1994 |
| Honda | 125 | NX | 1988-1990 |
| Honda | 125 | SL | 1976-1980 |
| Honda | 125 | XLR R | 1998-2001 |
| Honda | 125 | XLR R | 2004-2005 |
| Honda | 125 | XL | 1988-1988 |
| Honda | 125 | XR L | 2004-2007 |
| Husqvarna | 125 | SMR | 2010-2013 |
| Hyosung | 125 | Cruise | 1995-1998 |
| Hyosung | 125 | GF | 1995-1998 |
| Hyosung | 125 | GV C Aquila Classic | 2011-2015 |
| Hyosung | 125 | GV | 1995-1998 |
| Hyosung | 125 | Krion | 1995-1998 |
| Hyosung | 125 | RT Karion D Citytrail | 2008-2015 |
| Hyosung | 125 | RX D | 2011-2011 |
| Hyosung | 125 | XRX | 1995-1998 |
| Hyundai | 125 | HMZ Cruise 80 Km. | 1995-1996 |
| Hyundai | 125 | HMZ Cruise | 1997-1998 |
| Kawasaki | 125 | BN Eliminator | 1998-2009 |
| Kawasaki | 125 | Ninjia | 2019-2024 |
| Kawasaki | 125 | Z125 | 2019-2024 |
| Keeway | 125 | RKF Euro 5 | 2023-2024 |
| Keeway | 125 | RKF LC | 2017-2022 |
| Keeway | 125 | RKS | 2017-2024 |
| Keeway | 125 | RKV | 2017-2017 |
| Kreidler | 125 | Street DD | 2009-2013 |
| KSR | 125 | GSR | 2014-2020 |
| KSR | 125 | TW SM | 2017-2020 |
| KSR | 125 | TW X | 2018-2020 |
| KSR | 125 | TW | 2015-2018 |
| Kymco | 125 | Meteorit | 1998-1998 |
| Kymco | 125 | Pulsar II | 2008-2010 |
| Kymco | 125 | Pulsar Sector | 1997-1997 |
| Kymco | 125 | Pulsar | 1997-1997 |
| Kymco | 125 | Pulsar | 2001-2005 |
| Kymco | 125 | Sector | 1997-1998 |
| Kymco | 125 | Sector | 2001-2005 |
| Kymco | 125 | Zing | 1998-1998 |
| Malaguti | 125 | X3M Enduro | 2007-2010 |
| Malaguti | 125 | X3M Motard | 2007-2010 |
| Malaguti | 125 | XSM | 2019-2025 |
| Mash | 50 | FIFTY | 2017-2019 |
| Mash | 50 | ROADSTER | 2017-2019 |
| Mash | 125 | Black Seven brown Edition | 2018-2018 |
| Mash | 125 | Black Seven | 2017-2024 |
| Mash | 125 | Brown Seven | 2018-2020 |
| Mash | 125 | Cafe Racer Euro4 | 2018-2021 |
| Mash | 125 | Cafe racer | 2013-2021 |
| Mash | 125 | Dirt Track | 2018-2020 |
| Mash | 125 | New Seventy Black | 2019-2019 |
| Mash | 125 | New Seventy | 2020-2020 |
| Mash | 125 | Scrambler | 2012-2021 |
| Mash | 125 | Seventy Five Vintage | 2013-2015 |
| Mash | 125 | Seventy Five | 2012-2016 |
| Mash | 125 | Seventy | 2012-2016 |
| Mash | 125 | Seventy | 2021-2024 |
| MZ | 125 | RT Spokewheels | 2003-2003 |
| MZ | 125 | SM C | 2003-2004 |
| QJ Motor | 125 | TRX | 2023-2025 |
| QJ Motor | 150 | SRF | 2024-2025 |
| Rieju | 125 | LC Marathon PRO | 2015-2020 |
| Rieju | 125 | Marathon PRO SM | 2009-2020 |
| Rieju | 125 | RS3 | 2012-2013 |
| Rieju | 125 | Tango | 2014-2015 |
| Sherco | 50 | Enduro Urban | 2008-2013 |
| Sherco | 50 | Enduro | 2002-2007 |
| Sherco | 50 | Enduro | 2014-2017 |
| Sherco | 50 | RS Enduro | 2018-2020 |
| Sherco | 50 | SE R Enduro Factory | 2018-2020 |
| Sherco | 50 | SM RS Factory | 2018-2020 |
| Sherco | 50 | SM R | 2014-2020 |
| Sherco | 50 | SM | 2002-2008 |
| Sherco | 50 | SM | 2009-2013 |
| Suzuki | 100 | TS ERN | 1980-1982 |
| Suzuki | 125 | DR SE | 1985-1999 |
| Suzuki | 125 | DR S | 1985-1999 |
| Suzuki | 125 | GP | 1980-1995 |
| Suzuki | 125 | GSX R | 2017-2025 |
| Suzuki | 125 | GZ Marauder | 1998-2011 |
| Suzuki | 125 | RG F Gamma | 1992-1996 |
| Suzuki | 125 | RG U Gamma | 1986-1992 |
| Suzuki | 125 | RV Van Van | 2003-2006 |
| Suzuki | 125 | RV Van Van | 2007-2017 |
| Suzuki | 125 | TS ERN ERT ERX | 1980-1985 |
| SWM | 125 | RS R | 2015-2021 |
| SWM | 125 | Varez ABS | 2022-2024 |
| SWM | 125 | Varez | 2019-2022 |
| Vent | 50 | Baja | 2017-2024 |
| Vent | 50 | Derapage | 2017-2020 |
| Vent | 125 | CRM 4T | 2013-2018 |
| Vent | 125 | Derapage | 2021-2023 |
| Vent | 125 | X-Rude | 2022-2023 |
| Voge | 125 | Brivido R | 2023-2024 |
| Yamaha | 125 | SR | 1982-1997 |
| Yamaha | 125 | SR | 1992-1992 |
| Yamaha | 125 | TDR R | 1993-1999 |
| Yamaha | 125 | TDR | 1989-1991 |
| Yamaha | 125 | TW | 1999-2004 |
| Yamaha | 125 | TZR RR | 1994-1999 |
| Yamaha | 125 | TZR R | 1992-1993 |
| Yamaha | 125 | TZR R | 1992-1997 |
| Yamaha | 125 | TZR | 1988-1990 |
| Yamaha | 125 | XSR | 2021-2023 |
| Yamaha | 125 | XSR | 2024-2026 |
| Yamaha | 125 | XT R | 2005-2007 |
| Yamaha | 125 | XT R | 2008-2011 |
| Yamaha | 125 | XT X | 2005-2010 |
| Yamaha | 125 | XT | 1988-1990 |
| Yamaha | 125 | XT | 1991-1994 |
| Yamaha | 125 | YZF-R | 2008-2018 |
| Yamaha | 125 | YZF-R | 2019-2023 |
| Yamaha | 175 | DT MX | 1980-1985 |
| Yamaha | 200 | TW C | 1987-1994 |
| Yamaha | 200 | TW C | 1995-2023 |
| Yamaha | 200 | TW | 1987-1994 |
| Yamaha | 200 | TW | 1995-2023 |
Immagine indicativa
Abbinalo con
- Caricamento prodotti correlati...
