M.GIUNTO RK 520SO/CL

Informazioni prodotto
Distanza percorribile
5 / 5
Leggerezza
5 / 5
Qualità
5 / 5
Performance
5 / 5
- Prezzo di listino
- €4,39
- Prezzo di listino
- €4,39
- Prezzo di vendita
- €4,39
- Prezzo unitario
- / per
Compatibile con 201 modelli
Guarda lista
M.GIUNTO RK 520SO/CL
Compatibile con 201 modelli
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
|---|---|---|---|
| Aprilia | 125 | AF1 Europa | 1990-1993 |
| Aprilia | 125 | AF1 Futura | 1990-1993 |
| Aprilia | 125 | AF1 Replica | 1987-1988 |
| Aprilia | 125 | AF1 Sintesi | 1988-1990 |
| Aprilia | 125 | AF1 Sport | 1988-1990 |
| Aprilia | 125 | MX | 2004-2006 |
| Aprilia | 125 | Pegaso | 1990-1996 |
| Aprilia | 125 | Rally RX | 1989-1989 |
| Aprilia | 125 | Red Rose | 1989-1998 |
| Aprilia | 125 | RS Extrema | 1993-1999 |
| Aprilia | 125 | RS Replica | 1993-2005 |
| Aprilia | 125 | RS | 2006-2012 |
| Aprilia | 125 | RX R | 1990-1992 |
| Aprilia | 125 | RX | 1993-1994 |
| Aprilia | 125 | RX | 1995-2002 |
| Aprilia | 125 | RX | 2008-2012 |
| Aprilia | 125 | SX | 2008-2012 |
| Aprilia | 125 | Tuareg Disc brake | 1987-1987 |
| Aprilia | 125 | Tuareg Rally | 1990-1994 |
| Aprilia | 125 | Tuareg | 1986-1987 |
| Aprilia | 125 | Tuono | 2003-2007 |
| Aprilia | 125 | Wind AE | 1989-1990 |
| Aprilia | 125 | Wind | 1988-1988 |
| Aprilia | 250 | RS | 1995-2004 |
| Aprilia | 350 | ETX Tuareg Wind | 1988-1989 |
| Aprilia | 350 | ETX Tuareg | 1985-1987 |
| Aprilia | 600 | ETX Tuareg | 1985-1987 |
| Aprilia | 600 | Pegaso | 1990-1992 |
| Aprilia | 600 | Tuareg Wind | 1988-1989 |
| Aprilia | 650 | Motò | 1995-2002 |
| Aprilia | 650 | Pegaso Factory | 2005-2008 |
| Aprilia | 650 | Pegaso Fun | 2005-2008 |
| Aprilia | 650 | Pegaso ie | 2001-2004 |
| Aprilia | 650 | Pegaso Strada | 2005-2008 |
| Aprilia | 650 | Pegaso Trail | 2007-2010 |
| Aprilia | 650 | Pegaso | 1992-1996 |
| Aprilia | 650 | Pegaso | 1997-2004 |
| Betamotor | 200 | Alp | 2010-2025 |
| Betamotor | 200 | Urban | 2008-2017 |
| Betamotor | 250 | Alp | 1989-1995 |
| Betamotor | 350 | Alp 4.0 | 2008-2009 |
| Betamotor | 350 | Alp 4.0 | 2010-2018 |
| BMW | 310 | G310 GS | 2016-2025 |
| BMW | 310 | G310 R | 2016-2025 |
| BMW | 650 | F650 Dakar | 1994-2005 |
| BMW | 650 | F650 Enduro | 1994-2005 |
| BMW | 650 | F650 GS Sertao | 1999-2007 |
| BMW | 650 | F650 GS | 1999-2007 |
| BMW | 650 | F650 Strada | 1994-2005 |
| BMW | 650 | G650 X Challenge | 2007-2008 |
| BMW | 650 | G650 X Country | 2007-2008 |
| BMW | 650 | G650 X Moto | 2007-2008 |
| Cagiva | 350 | T4 E | 1987-1991 |
| Cagiva | 350 | T4 R | 1987-1991 |
| Cagiva | 350 | W 12 | 1993-1996 |
| Cagiva | 500 | Canyon | 1998-2000 |
| Cagiva | 500 | T4 E R | 1987-1990 |
| Cagiva | 600 | W 16 from 2G100001 | 1995-1998 |
| Cagiva | 600 | W 16 | 1993-1995 |
| Ducati | 350 | Sport SS | 1992-1994 |
| Ducati | 400 | Monster DK IE | 2005-2005 |
| Ducati | 400 | Monster | 2003-2005 |
| Ducati | 400 | Scrambler Sixty2 | 2016-2024 |
| Ducati | 400 | SS | 1992-1995 |
| Ducati | 600 | Monster | 1994-1994 |
| Ducati | 600 | Monster | 1995-1997 |
| Ducati | 600 | SS | 1994-1994 |
| Ducati | 600 | SS | 1995-1998 |
| Ducati | 748 | SP | 1995-1998 |
| Ducati | 750 | F1 | 1984-1984 |
| Ducati | 750 | F1 | 1985-1987 |
| Ducati | 750 | F1 | 1988-1988 |
| Ducati | 750 | Indiana | 1987-1990 |
| Ducati | 750 | Monster | 1996-1998 |
| Ducati | 750 | Montjuich | 1987-1987 |
| Ducati | 750 | Paso | 1987-1990 |
| Ducati | 750 | Santa Monica | 1988-1988 |
| Ducati | 750 | SS Desmo 2 | 1991-1997 |
| Ducati | 750 | SS | 1979-1979 |
| Ducati | 851 | SP | 1988-1989 |
| Ducati | 851 | SP | 1990-1990 |
| Ducati | 851 | SP | 1991-1991 |
| Ducati | 851 | Strada | 1990-1991 |
| Ducati | 888 | SP SPS | 1992-1993 |
| Ducati | 900 | SS | 1989-1990 |
| Ducati | 900 | SS | 1991-1998 |
| Fantic Motor | 250 | Caballero Regolarità Scuderia | 2012-2012 |
| Fantic Motor | 500 | Caballero | 2018-2025 |
| Gas Gas | 125 | EC | 2003-2011 |
| Gas Gas | 125 | EC | 2015-2015 |
| Gas Gas | 125 | Pampera | 2000-2002 |
| Gas Gas | 200 | EC | 2000-2002 |
| Gas Gas | 250 | EC | 2000-2000 |
| Gas Gas | 250 | Pampera | 2000-2001 |
| Gas Gas | 300 | EC E | 2001-2012 |
| Gas Gas | 300 | EC | 2000-2000 |
| Gas Gas | 400 | FSE EC | 2000-2000 |
| Gilera | 125 | R1 S | 1988-1989 |
| Gilera | 125 | R1 | 1988-1989 |
| Gilera | 600 | RC | 1989-1994 |
| Gilera | 600 | XR T | 1988-1989 |
| HM Motor | 125 | CRE R | 1993-2005 |
| HM Motor | 125 | CRM F | 1993-2005 |
| HM Motor | 125 | SM R | 2004-2004 |
| HM Motor | 230 | CRE F Easy Enduro | 2006-2011 |
| HM Motor | 250 | CRE F R | 2002-2004 |
| HM Motor | 250 | CRE R | 1997-2001 |
| HM Motor | 250 | CRF X | 2004-2009 |
| HM Motor | 250 | SM R | 2004-2005 |
| HM Motor | 300 | CRE F X | 2007-2008 |
| HM Motor | 300 | CRE F X | 2009-2010 |
| Honda | 125 | CRM R | 1990-1999 |
| Honda | 125 | XL V Varadero | 2001-2013 |
| Honda | 250 | CB Nighthawk | 1991-2006 |
| Honda | 250 | CB Nighthawk | 2007-2008 |
| Honda | 250 | CB RS | 1980-1983 |
| Honda | 250 | CB RS | 1982-1984 |
| Honda | 250 | CB R | 1995-1996 |
| Honda | 250 | CMX C Rebel | 1996-2016 |
| Honda | 250 | CMX Rebel | 1988-1988 |
| Honda | 250 | NX | 1987-1993 |
| Honda | 250 | XR R | 1984-1987 |
| Honda | 250 | XR R | 1988-1995 |
| Honda | 250 | XR R | 1996-2004 |
| Honda | 250 | XR S | 1996-1996 |
| Honda | 300 | CBR R | 2019-2021 |
| Honda | 300 | CMX Rebel | 2017-2021 |
| Honda | 350 | XL R | 1985-1987 |
| Honda | 400 | XR R | 1996-2000 |
| Honda | 400 | XR R | 2001-2004 |
| Honda | 400 | XR R | 2005-2008 |
| Honda | 500 | CMX Rebel | 2017-2025 |
| Honda | 500 | XL R | 1983-1987 |
| Honda | 500 | XR R | 1983-1985 |
| Honda | 600 | XL R | 1983-1987 |
| Honda | 600 | XL | 1985-1988 |
| Honda | 600 | XR R | 1985-1987 |
| Honda | 600 | XR R | 1988-1990 |
| Honda | 600 | XR R | 1991-1992 |
| Honda | 650 | NX Dominator | 1988-1988 |
| Honda | 650 | NX Dominator | 1989-1990 |
| Honda | 650 | NX Dominator | 1991-1994 |
| Honda | 650 | SLR | 1997-1998 |
| Husaberg | 250 | FE | 2013-2014 |
| Husaberg | 250 | TE | 2005-2012 |
| Husaberg | 400 | MC | 1997-1998 |
| Husaberg | 400 | TE | 1999-1999 |
| Husaberg | 400 | TE | 2001-2001 |
| Husaberg | 501 | TE | 1997-1998 |
| Husaberg | 600 | MC | 1994-1998 |
| Husqvarna | 125 | SMS | 2001-2013 |
| Husqvarna | 125 | TE | 2014-2016 |
| Husqvarna | 250 | TE | 2004-2005 |
| Husqvarna | 250 | TE | 2006-2010 |
| Husqvarna | 310 | TE R | 2011-2012 |
| Husqvarna | 310 | TE | 2009-2010 |
| Husqvarna | 310 | TE | 2011-2012 |
| Husqvarna | 350 | TE | 1990-1990 |
| Husqvarna | 350 | TE | 1991-1991 |
| Husqvarna | 350 | TE | 1992-1995 |
| Husqvarna | 350 | WXC | 1994-1994 |
| Husqvarna | 350 | WXE | 1994-1994 |
| Husqvarna | 360 | CR | 1992-1993 |
| Husqvarna | 360 | WR | 1992-2000 |
| Husqvarna | 400 | TE | 2001-2002 |
| Husqvarna | 401 | Svartpilen | 2018-2025 |
| Husqvarna | 401 | Vitpilen | 2018-2025 |
| Husqvarna | 410 | TC | 1995-1998 |
| Husqvarna | 410 | TE | 2001-2002 |
| Husqvarna | 510 | TC | 1989-1989 |
| Husqvarna | 510 | TC | 1990-1990 |
| Husqvarna | 510 | TE | 1989-1989 |
| Husqvarna | 510 | TE | 1990-1990 |
| Husqvarna | 610 | TC | 1991-1997 |
| Husqvarna | 610 | TC | 1998-1998 |
| Husqvarna | 610 | TE | 1991-1998 |
| Husqvarna | 610 | WXC | 1994-1994 |
| Husqvarna | 610 | WXE | 1994-1994 |
| Kawasaki | 220 | KDX | 1997-2005 |
| Kawasaki | 250 | EX F Ninja | 2007-2009 |
| Kawasaki | 250 | EX R Ninja | 2008-2012 |
| Kawasaki | 250 | KDX | 1991-1995 |
| Kawasaki | 250 | KLX R Enduro | 1993-1999 |
| Kawasaki | 250 | KLX SF | 2009-2010 |
| Kawasaki | 250 | KLX S | 2009-2020 |
| Kawasaki | 250 | KLX Trail | 1993-1999 |
| Kawasaki | 250 | Z SL | 2015-2016 |
| Kawasaki | 250 | ZZR | 1992-1992 |
| Kawasaki | 300 | EX Ninja | 2013-2017 |
| Kawasaki | 300 | EX SE | 2013-2017 |
| Kawasaki | 300 | KLE Versys | 2017-2023 |
| Kawasaki | 300 | KLX R | 2003-2008 |
| Kawasaki | 300 | KLX | 1997-2002 |
| Kawasaki | 300 | Z 300 | 2015-2018 |
| Kawasaki | 400 | GPZ | 1984-1987 |
| Kawasaki | 400 | KLX R | 2003-2004 |
| Kawasaki | 400 | KLX SR | 2003-2004 |
| Kawasaki | 400 | Z400 | 2019-2020 |
| Kawasaki | 400 | ZXR | 1991-1999 |
| Kawasaki | 400 | ZX | 1984-1987 |
| Kawasaki | 400 | ZX | 1989-1990 |
| Kawasaki | 400 | ZX | 1991-1999 |
| Kawasaki | 500 | Eliminator | 2024-2025 |
| Kawasaki | 500 | EN Classic | 1996-2002 |
| Kawasaki | 500 | EN Vulcan | 1996-2009 |
| Kawasaki | 500 | EN | 1994-2009 |
| Kawasaki | 500 | ER 5 | 1996-2006 |
| Kawasaki | 500 | KLE | 1991-1996 |
| Kawasaki | 500 | KX | 1984-1986 |
| Kawasaki | 500 | Z 500 | 2024-2025 |
| Kawasaki | 550 | GPZ Unitrak | 1984-1992 |
| Kawasaki | 550 | ZR Zephyr | 1991-2000 |
| Kawasaki | 600 | KLR | 1984-1995 |
| Kawasaki | 650 | KLR B Tengai | 1987-1990 |
| Kawasaki | 650 | KLR Tengai | 1991-1992 |
| Kawasaki | 650 | KLR | 1985-1988 |
| Kawasaki | 650 | KLX R | 1993-1998 |
| Kawasaki | 650 | KLX | 1993-1996 |
| KTM | 125 | Duke 4 bolt holes - 4 fori di fissaggio | 2011-2013 |
| KTM | 125 | Duke 6 bolt holes - 6 fori di fissaggio | 2014-2024 |
| KTM | 125 | Duke 6 bolt holes - 6 fori di fissaggio | 2025-2025 |
| KTM | 125 | EXC | 1996-1997 |
| KTM | 125 | GS | 1988-1990 |
| KTM | 125 | GS | 1991-1993 |
| KTM | 125 | LC2 | 1996-1997 |
| KTM | 125 | SM | 2000-2000 |
| KTM | 200 | Duke 4 bolt holes - 4 fori di fissaggio | 2012-2013 |
| KTM | 200 | Duke 6 bolt holes - 6 fori di fissaggio | 2014-2020 |
| KTM | 200 | EXC | 1998-2003 |
| KTM | 200 | EXC | 2004-2004 |
| KTM | 250 | EXC | 1996-1997 |
| KTM | 250 | EXC | 1998-1998 |
| KTM | 250 | GS | 1985-1989 |
| KTM | 250 | GS | 1990-1994 |
| KTM | 300 | EXC W | 1995-2004 |
| KTM | 300 | EXC | 1995-2004 |
| KTM | 350 | GS | 1981-1984 |
| KTM | 350 | GS | 1985-1990 |
| KTM | 350 | LC4 | 1993-1993 |
| KTM | 400 | Duke | 1994-1996 |
| KTM | 400 | EGS LSE | 1997-1998 |
| KTM | 500 | GS | 1981-1984 |
| KTM | 500 | MX | 1985-1993 |
| KTM | 600 | GS LC4 | 1992-1992 |
| KTM | 600 | MX LC4 | 1988-1990 |
| KTM | 600 | MX LC4 | 1991-1994 |
| KTM | 620 | GS Duke | 1994-1998 |
| Mash | 250 | Black Seven | 2017-2022 |
| Mash | 250 | Cafe Racer | 2016-2016 |
| Mash | 250 | Two Fifty | 2015-2019 |
| Mash | 400 | Adventure | 2015-2016 |
| Mash | 400 | Five Hundred | 2014-2020 |
| Mash | 400 | Force Army | 2019-2020 |
| Mash | 400 | Scrambler | 2015-2020 |
| MZ | 600 | Sport Cup | 1997-1998 |
| MZ | 660 | Skorpion Sport | 1997-1998 |
| MZ | 660 | Skorpion Tour | 1997-1998 |
| MZ | 660 | Skorpion Traveller | 1997-1998 |
| Suzuki ATV | 400 | LTZ | 2003-2008 |
| Suzuki | 250 | RG Gamma | 1985-1988 |
| Suzuki | 250 | RGV | 1989-1990 |
| Suzuki | 250 | RGV | 1991-1996 |
| Suzuki | 250 | RMX | 1989-2000 |
| Suzuki | 250 | TU X | 1997-2000 |
| Suzuki | 250 | TU X | 2016-2019 |
| Suzuki | 350 | DR SE | 1994-1996 |
| Suzuki | 350 | DR SE | 1997-2001 |
| Suzuki | 350 | DR S | 1990-1993 |
| Suzuki | 400 | DR-Z E | 2003-2008 |
| Suzuki | 400 | DR-Z SM | 2005-2019 |
| Suzuki | 400 | DR-Z S | 2000-2022 |
| Suzuki | 400 | DR-Z S | 2025-2026 |
| Suzuki | 500 | DR S/R | 1981-1986 |
| Suzuki | 500 | GS E F | 1994-2008 |
| Suzuki | 500 | GS E | 1990-1993 |
| Suzuki | 600 | DR S/R | 1985-1989 |
| Suzuki | 600 | GSX-R Conv 520 | 1997-1997 |
| Suzuki | 650 | DR R SE | 1990-1994 |
| Suzuki | 750 | DR S Big SR41B | 1989-1989 |
| Suzuki | 750 | DR S Big | 1988-1988 |
| Suzuki | 750 | GSX-R Conv 520 | 1996-1997 |
| Suzuki | 800 | DR S Big | 1989-1990 |
| Suzuki | 800 | DR S Big | 1991-1993 |
| SWM | 300 | RS R | 2016-2019 |
| Yamaha | 250 | MT-25 | 2015-2018 |
| Yamaha | 250 | SR SE | 1980-1984 |
| Yamaha | 250 | TT-R | 1993-1998 |
| Yamaha | 250 | XV S Virago | 1989-2009 |
| Yamaha | 250 | XV V Star | 2008-2023 |
| Yamaha | 250 | YFZ R | 2015-2018 |
| Yamaha | 350 | RD LC | 1983-1994 |
| Yamaha | 350 | TT | 1986-1995 |
| Yamaha | 400 | WR F | 1998-1998 |
| Yamaha | 400 | WR F | 1999-2000 |
| Yamaha | 400 | WR F | 2001-2002 |
| Yamaha | 400 | XT | 1983-1989 |
| Yamaha | 500 | XT | 1976-1989 |
| Yamaha | 550 | XT | 1982-1987 |
| Yamaha | 600 | SRX C | 1986-1990 |
| Yamaha | 600 | TT E | 1996-1997 |
| Yamaha | 600 | TT S | 1993-1995 |
| Yamaha | 600 | TT | 1983-1992 |
| Yamaha | 600 | XT E | 1990-2002 |
| Yamaha | 600 | XT Ténéré | 1983-1986 |
| Yamaha | 600 | XT Z E | 1987-1990 |
| Yamaha | 600 | XT | 1985-1986 |
| Yamaha | 660 | SZR | 1995-1997 |
| Yamaha | 660 | XTZ Tenerè | 1990-1995 |
Immagine indicativa
Abbinalo con
- Caricamento prodotti correlati...
