M.GIUNTO RK GB428MXU/CL

Informazioni prodotto
Distanza percorribile
5 / 5
Leggerezza
5 / 5
Qualità
5 / 5
Performance
5 / 5
- Prezzo di listino
- €4,51
- Prezzo di listino
- €4,51
- Prezzo di vendita
- €4,51
- Prezzo unitario
- / per
Compatibile con 42 modelli
Guarda lista
M.GIUNTO RK GB428MXU/CL
Compatibile con 42 modelli
| Marca | Cilindrata | Modello | Anno |
|---|---|---|---|
| Fantic Motor | 50 | Caballero Regolarità Competizione | 2005-2012 |
| Gas Gas | 85 | MC | 2021-2025 |
| HM Motor | 50 | Baja RR | 2004-2006 |
| HM Motor | 50 | Baja | 2004-2006 |
| HM Motor | 50 | CRE Six Competition | 2004-2006 |
| HM Motor | 50 | CRE | 1995-2000 |
| HM Motor | 50 | CRE | 2001-2003 |
| HM Motor | 50 | Enduro | 2001-2001 |
| HM Motor | 50 | Enduro | 2002-2003 |
| HM Motor | 50 | SM | 2002-2003 |
| Honda | 80 | CR R Big Wheels Conv 428 | 1986-2003 |
| Honda | 80 | CR R Conv 428 | 1986-2003 |
| Honda | 85 | CR R Big Wheels Conv 428 | 2003-2007 |
| Honda | 85 | CR R Conv 428 | 2003-2007 |
| Honda | 85 | CR R Expert Conv 428 | 2007-2007 |
| Honda | 125 | CRF F | 2014-2025 |
| Husqvarna | 85 | TC 17p 14p | 2015-2017 |
| Husqvarna | 85 | TC 17p 14p | 2018-2025 |
| Husqvarna | 85 | TC 19p 16p | 2015-2017 |
| Husqvarna | 85 | TC 19p 16p | 2018-2025 |
| Kawasaki | 85 | KX Big Wheels Conv 428 | 2001-2017 |
| Kawasaki | 85 | KX Big Wheels Conv 428 | 2018-2024 |
| Kawasaki | 85 | KX Conv 428 | 2001-2017 |
| Kreidler | 125 | Dice GS | 2016-2018 |
| Kreidler | 125 | Enduro DD | 2008-2014 |
| Kreidler | 125 | Supermoto | 2008-2014 |
| KTM | 50 | EXC | 1996-2003 |
| KTM | 85 | SX 17p 14p | 2003-2003 |
| KTM | 85 | SX 17p 14p | 2004-2017 |
| KTM | 85 | SX 17p 14p | 2018-2023 |
| KTM | 85 | SX 17p 14p | 2024-2025 |
| KTM | 85 | SX 19p 16p | 2005-2017 |
| KTM | 85 | SX 19p 16p | 2018-2023 |
| KTM | 85 | SX 19p 16p | 2024-2025 |
| KTM | 85 | XC | 2008-2009 |
| KTM | 105 | EXC | 2008-2008 |
| KTM | 105 | SX | 2007-2012 |
| KTM | 105 | XC | 2008-2009 |
| Malaguti | 125 | Dune X Black Edition | 2019-2025 |
| Motor Hispania | 125 | Duna Enduro | 2009-2010 |
| Motor Hispania | 125 | Duna SM | 2009-2010 |
| Motor Hispania | 125 | Duna Trail | 2009-2010 |
| Suzuki | 80 | RM Big Wheels | 1989-2001 |
| Suzuki | 80 | RM | 1989-2001 |
| Suzuki | 85 | RM Big Wheels 19 16 | 2004-2023 |
| Suzuki | 85 | RM | 2002-2008 |
| Suzuki | 85 | RM | 2009-2022 |
| Suzuki | 125 | VL Intruder | 2000-2007 |
| Yamaha | 50 | DT R Conv 428 | 2003-2006 |
| Yamaha | 50 | DT SM Conv 428 | 2003-2006 |
| Yamaha | 65 | YZ Conv 428 | 2018-2025 |
| Yamaha | 80 | YZ | 1993-2001 |
| Yamaha | 85 | YZ BW | 2002-2018 |
| Yamaha | 85 | YZ BW | 2019-2025 |
| Yamaha | 85 | YZ | 2002-2017 |
| Yamaha | 85 | YZ | 2018-2025 |
| Yamaha | 100 | TT-R E | 2008-2018 |
| Yamaha | 110 | TT-R | 2011-2025 |
| Yamaha | 125 | TT-R E | 2005-2025 |
| Yamaha | 125 | WR R | 2009-2013 |
| Yamaha | 125 | WR R | 2014-2016 |
| Yamaha | 125 | WR X | 2009-2016 |
| Yamaha | 250 | XT | 2008-2023 |
Immagine indicativa
Abbinalo con
- Caricamento prodotti correlati...
