PIGNONE 4021 - 17 K

- Acciaio 16MnCr5
- Realizzato da lavorazioni con macchina CNC
- Trattamento termico di cementazione
- Qualità OEM
Informazioni prodotto
Distanza percorribile
5 / 5
Leggerezza
4 / 5
Qualità
5 / 5
Performance
4 / 5
- Prezzo di listino
- €21,35
- Prezzo di listino
- €21,35
- Prezzo di vendita
- €21,35
- Prezzo unitario
- / per
Compatibile con 49 modelli
Guarda lista
PIGNONE 4021 - 17 K
Compatibile con 49 modelli
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
|---|---|---|---|
| CF-Moto | 800 | MT800 Sport | 2022-2025 |
| CF-Moto | 800 | MT800 Touring | 2022-2024 |
| CF-Moto | 800 | MT800 X | 2025-2025 |
| CF-Moto | 800 | MT800 | 2023-2025 |
| CF-Moto | 800 | NK Advanced | 2023-2024 |
| CF-Moto | 800 | NK Sport | 2023-2024 |
| CF-Moto | 800 | NK | 2023-2025 |
| Gas Gas | 700 | ES | 2022-2026 |
| Gas Gas | 700 | SM | 2022-2026 |
| Husqvarna | 701 | Enduro LR | 2020-2020 |
| Husqvarna | 701 | Enduro | 2016-2016 |
| Husqvarna | 701 | Enduro | 2017-2026 |
| Husqvarna | 701 | Supermoto | 2016-2017 |
| Husqvarna | 701 | Supermoto | 2018-2026 |
| Husqvarna | 701 | Svartpilen | 2019-2020 |
| Husqvarna | 701 | Vitpilen | 2018-2020 |
| Husqvarna | 801 | Vitpilen | 2025-2025 |
| Husqvarna | 901 | Norden | 2022-2026 |
| Kove | 800 | 800 X | 2024-2025 |
| KTM | 400 | Duke | 1994-1996 |
| KTM | 400 | EGS LSE | 1997-1998 |
| KTM | 500 | EXC-F | 2014-2016 |
| KTM | 500 | EXC-F | 2017-2017 |
| KTM | 500 | EXC-F | 2018-2019 |
| KTM | 500 | EXC | 1999-1999 |
| KTM | 600 | GS LC4 | 1992-1992 |
| KTM | 600 | MX LC4 | 1988-1990 |
| KTM | 600 | MX LC4 | 1991-1994 |
| KTM | 620 | Duke | 2020-2020 |
| KTM | 620 | EGS Adventure | 1998-1998 |
| KTM | 620 | EGS | 1994-1994 |
| KTM | 620 | EGS | 1996-1998 |
| KTM | 620 | EGS | 2020-2020 |
| KTM | 620 | EXC | 1994-1994 |
| KTM | 620 | GS Duke II | 1999-2000 |
| KTM | 620 | GS Duke | 1994-1998 |
| KTM | 620 | SX LC4 | 1995-1998 |
| KTM | 625 | LC4 SM | 2004-2004 |
| KTM | 625 | SC LC4 | 2004-2004 |
| KTM | 625 | SMC 4T | 2005-2006 |
| KTM | 625 | SXC | 2002-2006 |
| KTM | 640 | Duke | 2001-2001 |
| KTM | 640 | LC4 Adventure | 2000-2000 |
| KTM | 640 | LC4 Supermoto | 1999-2004 |
| KTM | 660 | Rallye | 2001-2002 |
| KTM | 660 | SMC | 2001-2001 |
| KTM | 660 | SXC | 2001-2001 |
| KTM | 690 | Duke III | 2007-2009 |
| KTM | 690 | Duke R | 2008-2020 |
| KTM | 690 | Duke | 2008-2019 |
| KTM | 690 | Enduro R | 2008-2010 |
| KTM | 690 | Enduro R | 2011-2018 |
| KTM | 690 | Enduro R | 2019-2024 |
| KTM | 690 | Enduro R | 2025-2026 |
| KTM | 690 | Enduro | 2008-2010 |
| KTM | 690 | Enduro | 2011-2018 |
| KTM | 690 | Enduro | 2019-2024 |
| KTM | 690 | Enduro | 2025-2026 |
| KTM | 690 | SM GP | 2007-2009 |
| KTM | 690 | SM R | 2008-2009 |
| KTM | 690 | SMC R | 2008-2011 |
| KTM | 690 | SMC R | 2012-2026 |
| KTM | 690 | SMC | 2008-2011 |
| KTM | 690 | SMC | 2012-2026 |
| KTM | 690 | SM | 2007-2007 |
| KTM | 690 | SM | 2008-2009 |
| KTM | 690 | Supermoto SM R | 2008-2009 |
| KTM | 690 | Supermoto | 2007-2009 |
| KTM | 790 | Adventure R Rally | 2019-2026 |
| KTM | 790 | Adventure R | 2019-2026 |
| KTM | 790 | Adventure | 2019-2026 |
| KTM | 790 | Duke L | 2018-2023 |
| KTM | 790 | Duke | 2018-2019 |
| KTM | 790 | Duke | 2020-2026 |
| KTM | 890 | Adventure R Rally | 2021-2026 |
| KTM | 890 | Adventure R | 2021-2026 |
| KTM | 890 | Adventure | 2021-2026 |
| KTM | 890 | Duke L | 2021-2023 |
| KTM | 890 | Duke R | 2020-2026 |
| KTM | 890 | Duke | 2021-2023 |
| KTM | 890 | SMT | 2024-2024 |
| KTM | 990 | Duke | 2024-2026 |
| KTM | 990 | Superduke R ABS | 2010-2013 |
| KTM | 990 | Superduke | 2005-2012 |
Immagine indicativa
- Acciaio 16MnCr5
- Realizzato da lavorazioni con macchina CNC
- Trattamento termico di cementazione
- Qualità OEM
Abbinalo con
- Caricamento prodotti correlati...
